Приложения
Приложение 1
| Административное и функциональное подчинение Административное подчинение Функциональное подчинение |
| Департамент информационных технологий: Директор по информационным технологиям (1) |
| Техническая служба: Технический директор (1) |
| Департамент по управлению имуществом: Директор по управлению имуществом (1) |
| Служба бух.учета и налогообложения: Главный бухгалтер (1) |
| Служба внутреннего аудита: Директор по внутреннему аудиту (1) |
| Юридическая служба: Руководитель юридической службы (1) |
| Водитель (3) |
| Ассистент ген.директора (1) |
| Заместитель генерального директора (1) |
| Генеральный директор |
| Заместитель генерального директора по бухгалтерскому учету и налогообложению (1) |
| Служба производства: Директор по производству (1) |
| Розничная сеть: Директор по розничным продажам (1) |
| Распределительный центр: Директор по логистике (1) |
| Департамент капитального строительства: Директор по строительству (1) |
| Финансовая служба: Финансовый директор (1) |
| Служба безопасности: Директор службы безопасности (1) |
| Служба маркетинга: Директор по маркетингу (1) |
| Служба закупа: Коммерческий директор (1) |
| Служба персонала: Директор по персоналу (2) |
| Служба развития: Директор по развитию (1) |
| Водитель персональный (1) |
| Секретарь-диспетчер (4) |
| Водитель-курьер (1) |
Рисунок 1 – Организационная структура АО «Тандер»
Приложение 2
Данные бухгалтерской отчетности АО «Тандер»
Бухгалтерский баланс
| Показатель | Код показателя | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Актив | |||||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы | 1110 | 52113 | 15708 | 8636 | 1575 |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основные средства | 1150 | 217170507 | 203057806 | 186694167 | 164166292 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Финансовые вложения | 1170 | 3136890 | 2842289 | 2764260 | 3366957 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 991 | 805 | 891 | 597 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 23435057 | 21786366 | 25269879 | 14247192 |
| ИТОГО по разделу I | 1100 | 243795558 | 227702974 | 214737833 | 181782613 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 1210 | 157215950 | 139983372 | 122185932 | 84546633 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 333470 | 431761 | 348164 | 920055 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 18401284 | 28203114 | 30803275 | 42681625 |
| задолженность учредителей по взносам в уставный капитал[?] | 1231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 3921430 | 765785 | 1038372 | 1082984 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 18304430 | 16459718 | 8311389 | 17631656 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 380163 | 238681 | 180086 | 283462 |
| ИТОГО по разделу II | 1200 | 198556727 | 186082431 | 162867218 | 147146415 |
| БАЛАНС | 1600 | 442352285 | 413785405 | 377605051 | 328929028 |
| Пассив | |||||
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров (Указывать без минуса!) | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Резервный капитал | 1360 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 55954464 | 81972726 | 69004410 | 58129952 |
| ИТОГО по разделу III | 1300 | 56069473 | 82087735 | 69119419 | 58244961 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства | 1410 | 227102888 | 176376641 | 125789886 | 87617417 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 6268665 | 5476628 | 4967596 | 4345116 |
| Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по разделу IV | 1400 | 233371553 | 181853269 | 130757482 | 91962533 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства | 1510 | 25658299 | 20994938 | 45345616 | 65346249 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 122020530 | 124110397 | 127843894 | 107483347 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | 371210 | 0 | 0 | 0 |
| доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и государственной помощи[?] | 1531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оценочные обязательства | 1540 | 4861220 | 4739066 | 4538640 | 3800059 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | 2091879 |
| ИТОГО по разделу V | 1500 | 152911259 | 149844401 | 177728150 | 178721534 |
| БАЛАНС | 1700 | 442352285 | 413785405 | 377605051 | 328929028 |
Отчет о финансовых результатах
| Показатель | Код показателя | За год | За год | За год | |||
| 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2014 | ||
| Выручка | 2110 | 1180335003 | 1175193293 | 1175193293 | 1032002495 | 1032002495 | 830320179 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 886693532 | 917787784 | 917787784 | 792784244 | 792784244 | 625497304 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 293641471 | 257405509 | 257405509 | 239218251 | 239218251 | 204822875 |
| Коммерческие расходы | 2210 | 311626327 | 264155806 | 264155806 | 230744885 | 230744885 | 186496152 |
| Управленческие расходы | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) от продаж (стр.2100-2210-2220) | 2200 | -17984856 | -6750297 | -6750297 | 8473366 | 8473366 | 18326723 |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 2004863 | 293804 | 293804 | 12373 | 12373 | 561501 |
| Проценты к получению | 2320 | 551415 | 140157 | 140157 | 289163 | 289163 | 409947 |
| Проценты к уплате | 2330 | 20184948 | 20813508 | 20813508 | 18274938 | 18274938 | 10700438 |
| Прочие доходы | 2340 | 80596055 | 113061246 | 113061246 | 103757139 | 103757139 | 82217827 |
| Прочие расходы | 2350 | 36148284 | 38547242 | 38547242 | 39440848 | 39440848 | 40819225 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.2200+2310+2320-2330+2340-2350) | 2300 | 8834245 | 47384160 | 47384160 | 54816255 | 54816255 | 49996335 |
| Текущий налог на прибыль | 2410 | 1560656 | 9906726 | 9906726 | 10519611 | 10519611 | 11052050 |
| СПРАВОЧНО: постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -547121 | -939012 | -939012 | -192845 | -192845 | -1845919 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | -792037 | -509033 | -509033 | -622479 | -622479 | -792976 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 186 | -85 | -85 | 293 | 293 | -160 |
| Прочее | 2460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) (стр.2300-2410+2430+2450+2460) | 2400 | 6481738 | 36968316 | 36968316 | 43674458 | 43674458 | 38151149 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 2510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 6481738 | 36968316 | 36968316 | 43674458 | 43674458 | 38151149 |
Аналитический баланс
| Показатель | Значение показателя | ||||||
| в тыс. руб. | в % к валюте баланса | ||||||
| 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | на начало анализируемого периода (31.12.2014) | на конец анализируемого периода (31.12.2017) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. Внеоборотные активы | 181 782 613 | 214 737 833 | 227 702 974 | 243 795 558 | 55,3 | 55,1 | |
| в том числе: основные средства | 164 166 292 | 186 694 167 | 203 057 806 | 217 170 507 | 49,9 | 49,1 | |
| нематериальные активы | 1 575 | 8 636 | 15 708 | 52 113 | <0,1 | <0,1 | |
| 2. Оборотные, всего | 147 146 415 | 162 867 218 | 186 082 431 | 198 556 727 | 44,7 | 44,9 | |
| в том числе: запасы | 84 546 633 | 122 185 932 | 139 983 372 | 157 215 950 | 25,7 | 35,5 | |
| дебиторская задолженность | 42 681 625 | 30 803 275 | 28 203 114 | 18 401 284 | 13 | 4,2 | |
| денежные средства и краткосрочные финансовые вложения | 18 714 640 | 9 349 761 | 17 225 503 | 22 225 860 | 5,7 | 5 | |
| 1. Собственный капитал | 58 244 961 | 69 119 419 | 82 087 735 | 56 069 473 | 17,7 | 12,7 | |
| 2. Долгосрочные обязательства, всего | 91 962 533 | 130 757 482 | 181 853 269 | 233 371 553 | 28 | 52,8 | |
| в том числе: заемные средства | 87 617 417 | 125 789 886 | 176 376 641 | 227 102 888 | 26,6 | 51,3 | |
| 3. Краткосрочные обязательства*, всего | 178 721 534 | 177 728 150 | 149 844 401 | 152 911 259 | 54,3 | 34,6 | |
| в том числе: заемные средства | 65 346 249 | 45 345 616 | 20 994 938 | 25 658 299 | 19,9 | 5,8 | |
| Валюта баланса | 328 929 028 | 377 605 051 | 413 785 405 | 442 352 285 | 100 | 100 | |
Приложение 3
Опросный лист
Приложение 4
Анкета для выявления удовлетворенности работой в организации
Приложение 5
Приложение 6
Правила внутреннего трудового распорядка
Приложение 7
Положение об оплате труда работников
Приложение 8
Положение об адаптации новых работников
Приложение 9
Положение о порядке подбора, приема и увольнения работников
