1. Автор и популяризатор термина «цифровая экономика»:
| Стив Джобс |
| Николас Негропонте |
| Сатоши Накамото |
| Билл Гейтс |
2. Соотнесите ключевую технологию с названием технологического уклада из левого столбца, к которому она (технология) относится:
Термин: | Определение: | Ответы: |
1) Индустрия 1.0 | А — автоматизация |
|
2) Индустрия 2.0 | Б — электричество |
|
3) Индустрия 3.0 | В – киберфизические системы (компьютер и интернет) |
|
4) Индустрия 4.0 | Г – механический (водяной и паровой) двигатель |
|
3. Соотнесите определение участников цифровой платформы с термином из левого столбца, к которому оно (определение) относится:
Термин: | Определение: | Ответы: |
1) оператор | А. Покупатель товаров и услуг |
|
2) потребитель | Б. Орган, осуществляющий мониторинг за соблюдением норм правового поля |
|
3) поставщик | В. Создают функциональные модули, представляющие ценность для поставщиков и/или потребителей |
|
4) сервисный поставщик | Г. Поддерживает работоспособность платформы, управляет процессом развития функционала |
|
5) регулятор | Д. Предоставляют товары и услуги, рекламируемые и/или продаваемые через платформу |
|
4. Соотнесите определения с терминами из левого столбца, к которому оно (определение) относится:
Термин: | Определение: | Ответы: |
1) Большие данные (Big data) | А. Процесс, в результате которого машина способна показывать поведение, которое в неё не было явно запрограммировано. |
|
2) Машинное обучение | Б. Массивы информации (данных), анализ которых может дать какие-то закономерности, что позволит повысить эффективность принимаемых решений. |
|
3) Искусственный интеллект | В. Технологии распределенной обработки цифровых данных, с помощью которых компьютерные ресурсы предоставляются интернет-пользователю как онлайн сервис. |
|
4) Облачные технологии | Г. Свойство искусственных интеллектуальных систем выполнять творческие функции, создание интеллектуальных машин. |
|
5) Блокчейн | Д. Разработка автоматизированных технических систем (устройств) – роботов. |
|
6) Интернет вещей | Е. Многофункциональная и многоуровневая информационная технология, предназначенная для надежного учета и хранения различных данных (активов) |
|
7) Робототехника | Ж. Предметы (вещи) оснащены встроенными технологиями (датчиками) для взаимодействия друг с другом и/или внешней средой. Взаимодействия вещей происходят без участия человека. |
|
5. Базовая цифровая технология, обеспечивающая выпуск и обращение криптовалют это:
| Big Data |
| Интернет вещей |
| Блокчейн |
| Виртуальная реальность |
6. Соотнесите определение с терминами из левого столбца, к которому оно (определение) относится:
Термин: | Определение: | Ответы: |
1) Artificial Narrow Intelligence (ANI) | А. Гипотетический ИИ, который сможет не только воспроизводить максимум способностей человека, но и даже превзойти его. Обретет силу проникновения в мысли и чувства человека с тем, чтобы подчинить его своей воле. |
|
2) Artificial Super Intelligence (ASI) | Б. По степени разумности AI ограничен в возможностях и способен выполнять те же действия, что и человек. |
|
3) Artificial General Intelligence (AGI) | В. Предназначен для выполнения только строго определенного узкого круга приложений, невозможно никакое неподвластное человеку автономное поведение или самостоятельное развитие. Системы, могут существовать только в той форме, в которой они были созданы человеком и даже теоретически не могут выйти из-под его контроля. |
|
7. Первое поколение связи обеспечивающее развитие технологии Интернета вещей (IoT):
| 1G |
| 2G |
| 3G |
| 4G |
| 5G |
| 6G |
За правильный ответ 1 балл.
8. Соотнесите определение с терминами из левого столбца, к которому оно (определение) относится:
Термин: | Определение: | Ответы: |
1) Software | А) информационные услуги (обслуживание). Действия собственников и владельцев информационных систем и информационных ресурсов по обеспечению пользователей всей информацией, необходимой им для бесперебойной работы информационных систем и информационно-поисковых систем. |
|
2) Information services | Б) аппаратное обеспечение, физические носители и устройства, установленные и работающие с компьютером («начинка» компьютера, корпус, мышь клавиатура, носители информации, модули памяти, чипы, и т.д.) – все объекты к которым можно прикоснуться. «Компьютерное железо». |
|
3) Telecommunications | В) часть ИТ, которая не является аппаратной. Программное обеспечение, приложения, файлы, библиотеки, скрипты. Хранится на носителях информации. |
|
4) Hardware manufacture | Г) передача информации с помощью различных видов технологий (беспроводных технологий). |
|
9. Соотнесите определения с терминами из левого столбца, к которому оно (определение) относится:
Термин: | Определение: | Ответы: |
1) Стейблкойн | А. Криптоактивы без какого-либо обеспечения, не могут быть погашены у эмитента, предназначены для проведения расчетов и платежей, могут использоваться как спекулятивный (биржевой) актив. |
|
2) Токены (токенизированный актив) | Б. Криптоактивы, обеспеченные иными активами (золото, ценные бумаги, право собственности и т.д.). Отличаются от альткоинов тем, что обеспечены иными активами и/или при их выпуске используется специальная система, ограничивающая волатильность их курса. |
|
3) Биткоин | В. Криптоактивы, закрепляющие за своим владельцем права на что-либо, например на произведение искусства и/или изображение. |
|
10. Соотнесите определения с терминами из левого столбца, к которому оно (определение) относится:
Термин: | Определение: | Ответы: |
1) Открытый банкинг | А. модель, в рамках которой поставщики услуг получают не только банковские и платежные данные о клиенте, но и данные об иных финансовых услугах: страховые, инвестиционные, пенсионные и пр. | |
2) Краудфандинг | Б. модель, которая распространяет требование к установлению открытого обмена клиентскими данными как на финансовые, так и нефинансовые организации (н-р., организации в сфере телекоммуникаций, электронной коммерции и т.д.), а также на государственные информационные базы, в которых хранятся и обрабатываются клиентские данные. | |
3) Открытые финансы | В. программные интерфейсы, публикуемые организациями для обеспечения возможности цифрового обмена данными с поставщиками услуг (с согласия клиента) и клиентами в рамках организации и предоставления финансовых услуг. | |
4) Открытые API | Г. модель коллективного инвестирования, добровольное объединение финансовых ресурсов людей (доноров) через интернет (сайты, платформы) для поддержки инвестиционных проектов (социальных, бизнесовых). | |
5) Открытые данные | Д. модель, предполагающая получение поставщиками услуг банковских и платежных данных о клиенте, а также осуществление банковских операций по его (клиента) поручению. |