Продукт — Анисилацетат
Годовой выпуск продукции – 200 т.
Режим работы – периодический, 5-дневная рабочая неделя, 2 смены с продолжительностью по 8 часов.
Условия труда – вредные.
Таблица 1 Строительный объем зданий в м3
| Наименование зданий и сооружений | Тип строительных конструкций | Строительный объем, м3 | Укрупненная стоимость строительства 1 м3, руб. |
|---|---|---|---|
| Здания: | Производственные Вспомогательные Служебно-бытовые | 1 эт., ж/б | 975 |
| Сооружения: | Этажерки | ж/б | 76 |
Таблица 2 Перечень и характеристика оборудования
| Наименование оборудования | Количество | Оптовая цена за единицу, руб. |
|---|---|---|
| Реактор | 2 | 1 895 000 |
| Колонна | 1 | 1 200 000 |
| Хранилище | 8 | 650 000 |
| Сборник | 12 | 230 000 |
| Холодильник | 5 | 680 000 |
| Мерник | 9 | 520 000 |
Таблица 3 Численность основных рабочих
| Наименование | Разряд | ЛЯВ в смену | Тарифный заработок одного рабочего за месяц, руб. |
|---|---|---|---|
| Аппаратчик этерификации | 4 | 3 | 23000 |
Таблица 4 Численность вспомогательных рабочих
| Наименование | Разряд | ЛЯВ в смену | Количество смен в сутки | Тарифный заработок одного рабочего за месяц, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Слесарь по ремонту оборудования | 11 | 1 | 2 | 20 000 |
| Дежурный слесарь | 10 | 1 | 2 | 19 000 |
| Дежурный электромонтер | 9 | 1 | 2 | 18 000 |
| Электромонтер по обслуживанию электрооборудования | 11 | 1 | 2 | 20 000 |
| Машинист насосных установок | 8 | 1 | 2 | 17 000 |
| Лаборант химического анализа | 9 | 1 | 2 | 18 000 |
| Подсобный рабочий | 8 | 1 | 2 | 17 000 |
| Кладовщик цеха | 4 | 1 | 2 | 13 000 |
| Уборщик производственного помещения | 2 | 1 | 2 | 11 000 |
Таблица 5 Численность служащих
| Наименование должности | Категория | Число штатных единиц в смену, чел | Количество смен | Месячный должностной оклад, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Начальник цеха | Руководитель | 1 | 1 | 35 000 |
| Технолог | Руководитель | 1 | 1 | 28 000 |
| Механик | Специалист | 1 | 2 | 23 000 |
| Старший мастер отделения | Руководитель | 1 | 1 | 28 000 |
| Сменный мастер | Руководитель | 1 | 2 | 23 000 |
| Начальник лаборатории цеха | Руководитель | 1 | 1 | 25 000 |
| Мастер по ремонту оборудования | Специалист | 1 | 1 | 23 000 |
Таблица 6 Мощность электрооборудования
| Наименование оборудования | Номинальная мощность, кВт | Количество |
|---|---|---|
| Электродвигатель к мешалке | 4 | 2 |
Таблица 7 Сырье и материалы для производства продукции
| Наименование | Ед. изм. | Расход на 1 т готового продукта | Цена за ед., руб. |
|---|---|---|---|
| Обепин | кг | 126 | 1134 |
| Формалин | кг | 350 | 75 |
| Едкий натр | кг | 364 | 90 |
| Этиловый спирт | кг | 338 | 77 |
| Уксусный ангедрид | кг | 277 | 250 |
| Уксусно-кислый натрий | кг | 10 | 144 |
| Толуол | кг | 212 | 86 |
| Бисульфит натрия | кг | 54 | 28 |
| Сода | кг | 24 | 82 |
Топливо и энергия на технологические цели:
- Пар, Гкал: 150, цена за Гкал – 1450
- Вода, м3: 14400, цена за м3 – 22,76
- Электроэнергия, кВт*ч: расчет
Прикрепленные файлы: |
|
|---|---|
|
Администрация сайта не рекомендует использовать бесплатные работы для сдачи преподавателю. Эти работы могут не пройти проверку на уникальность. Узнайте стоимость уникальной работы, заполните форму ниже: Узнать стоимость |
|
Скачать файлы: |
|
|
|
