Продукт — Спецклей марки 88-НТ
Годовой выпуск продукции – 6 000 т.
Режим работы – периодический, 2-х сменная работа, продолжительность смены – 8 часов.
Условия труда – вредные.
Таблица 1 Строительный объем зданий в м3
| Наименование зданий и сооружений | Тип строительных конструкций | Строительный объем, м3 | Укрупненная стоимость строительства 1 м3, руб. |
|---|---|---|---|
| Здания: | Производственные | 1 эт., ж/б | 2030 |
| Служебно-бытовые | 1 эт., кирпич | 410 | 10 000 |
Таблица 2 Перечень и характеристика оборудования
| Наименование оборудования | Количество | Оптовая цена за единицу, руб. |
|---|---|---|
| Электротельфер | 1 | 230 000 |
| Насос шестеренчатый | 3 | 195 000 |
| Бункер | 8 | 165 000 |
| Емкость | 4 | 150 000 |
| Дозатор | 12 | 145 000 |
| Смеситель 12,5 м3 | 1 | 185 000 |
| Смеситель 6,5 м3 | 1 | 160 000 |
| Сборник 12,5 м3 | 1 | 150 000 |
| Фасовочно-упаковочная станция | 1 | 620 000 |
Таблица 3 Численность основных рабочих
| Наименование | Разряд | ЛЯВ в смену | Тарифный заработок одного рабочего за месяц, руб. |
|---|---|---|---|
| Аппаратчик смешения | 5 | 2 | 24 000 |
Таблица 4 Численность вспомогательных рабочих
| Наименование | Разряд | ЛЯВ в смену | Количество смен в сутки | Тарифный заработок одного рабочего за месяц, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Укладчик-упаковщик | 3 | 2 | 2 | 20 000 |
| Транспортировщик | 3 | 3 | 2 | 20 000 |
| Контролер ОТК | 4 | 1 | 2 | 21 000 |
| Приемщик сырья | 3 | 1 | 2 | 21 000 |
| Кладовщик | 3 | 1 | 2 | 21 000 |
| Дежурный слесарь-электрик | 5 | 1 | 2 | 23 000 |
| Слесарь КИП | 6 | 1 | 2 | 23 000 |
| Уборщик производственного помещения | 2 | 1 | 2 | 17 000 |
Таблица 5 Численность служащих
| Наименование должности | Категория | Число штатных единиц в смену, чел | Количество смен | Месячный должностной оклад, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Начальник цеха | Руководитель | 1 | 1 | 47 000 |
| Зам. начальника цеха | Руководитель | 1 | 1 | 37 000 |
| Механик цеха | Руководитель | 1 | 1 | 30 000 |
| Энергетик | Руководитель | 1 | 1 | 30 000 |
| Технолог | Специалист | 1 | 1 | 30 000 |
| Мастер КИП | Руководитель | 1 | 1 | 28 000 |
| Экономист | Специалист | 1 | 1 | 28 000 |
| Начальник смены | Руководитель | 1 | 2 | 30 000 |
| Табельщик | Пр. служащий | 1 | 2 | 20 000 |
Таблица 6 Мощность электрооборудования
| Наименование оборудования | Номинальная мощность, кВт | Количество |
|---|---|---|
| Электродвигатель к смесителю | 4 | 2 |
| Насос шестеренчатый | 3 | 2 |
Таблица 7 Сырье и материалы для производства продукции
| Наименование | Ед. изм. | Расход на 1 т готового продукта | Цена за ед., руб. |
|---|---|---|---|
| Толуол | т | 0,1915 | 20 570 |
| Ацетон | т | 0,0368 | 26 800 |
| Этилацетат | т | 0,21 | 40 270 |
| Бензин «Галоша» | т | 0,3586 | 14 280 |
| Смола инденкумароновая | т | 0,02 | 20 500 |
| Смола фенолформальдегидная | т | 0,0307 | 42 500 |
| Смола ПВХС | т | 0,0049 | 50 000 |
| Каучук Байпрен | т | 0,1304 | 79 000 |
| Оксид магния | т | 0,0033 | 102 000 |
| Диоксид титана | т | 0,0049 | 73 000 |
| Оксид цинка | т | 0,0049 | 82 900 |
| Канифоль сосновая | т | 0,0042 | 23 100 |
Топливо и энергия на технологические цели:
- Электроэнергия, кВт*ч: расчет
Прикрепленные файлы: |
|
|---|---|
|
Администрация сайта не рекомендует использовать бесплатные работы для сдачи преподавателю. Эти работы могут не пройти проверку на уникальность. Узнайте стоимость уникальной работы, заполните форму ниже: Узнать стоимость |
|
Скачать файлы: |
|
|
|
