Продукт — Смывка для лакокрасочных покрытий.
Годовой выпуск продукции – 2 500 т.
Режим работы – периодический, 2-х сменная работа, продолжительность смены – 8 часов.
Условия труда – вредные.
Таблица 1 Строительный объем зданий в м3
| Наименование зданий и сооружений | Тип строительных конструкций | Строительный объем, м3 | Укрупненная стоимость строительства 1 м3, руб. |
|---|---|---|---|
| Здания: | Производственные | 1 эт., ж/б | 2100 |
| Служебно-бытовые | 1-эт., кирпич | 350 | 10 000 |
Таблица 2 Перечень и характеристика оборудования
| Наименование оборудования | Количество | Оптовая цена за единицу, руб. |
|---|---|---|
| Электротельфер | 1 | 410 000 |
| Насос шестеренчатый | 1 | 370 000 |
| Бункер | 3 | 123 000 |
| Емкость | 9 | 160 000 |
| Дозатор | 12 | 145 000 |
| Смеситель 2,5 м3 | 1 | 175 000 |
| Сборник 2,5 м3 | 1 | 150 000 |
| Фасовочно-упаковочная станция | 1 | 1 800 000 |
Таблица 3 Численность основных рабочих
| Наименование | Разряд | ЛЯВ в смену | Тарифный заработок одного рабочего за месяц, руб. |
|---|---|---|---|
| Аппаратчик смешения | 5 | 1 | 25 000 |
Таблица 4 Численность вспомогательных рабочих
| Наименование | Разряд | ЛЯВ в смену | Количество смен в сутки | Тарифный заработок одного рабочего за месяц, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Укладчик-упаковщик | 3 | 2 | 2 | 22 000 |
| Транспортировщик | 3 | 3 | 2 | 22 000 |
| Контролер ОТК | 4 | 1 | 2 | 23 000 |
| Приемщик сырья | 3 | 2 | 2 | 22 000 |
| Кладовщик | 3 | 1 | 2 | 22 000 |
| Дежурный слесарь-электрик | 5 | 1 | 2 | 24 000 |
| Слесарь КИП | 6 | 1 | 2 | 25 000 |
| Уборщик производственного помещения | 2 | 1 | 2 | 18 000 |
Таблица 5 Численность служащих
| Наименование должности | Категория | Число штатных единиц в смену, чел | Количество смен | Месячный должностной оклад, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Начальник цеха | Руководитель | 1 | 1 | 45 000 |
| Зам. начальника цеха | Руководитель | 1 | 1 | 33 000 |
| Механик цеха | Руководитель | 1 | 1 | 32 000 |
| Энергетик | Руководитель | 1 | 1 | 30 000 |
| Технолог | Специалист | 1 | 1 | 30 000 |
| Мастер КИП | Руководитель | 1 | 1 | 28 000 |
| Экономист | Специалист | 1 | 1 | 25 000 |
| Начальник смены | Руководитель | 1 | 2 | 29 000 |
| Табельщик | прочий служащий | 1 | 2 | 20 000 |
Таблица 6 Мощность электрооборудования
| Наименование оборудования | Номинальная мощность, кВт | Количество |
|---|---|---|
| Электродвигатель к смесителю | 3 | 1 |
| Насос шестеренчатый | 3 | 1 |
Таблица 7 Сырье и материалы для производства продукции
| Наименование | Ед. изм. | Расход на 1 т готового продукта | Цена за ед., руб. |
|---|---|---|---|
| Толуол | т | 0,035 | 20 570 |
| Этилцеллозольв | т | 0,027 | 60 000 |
| Олифа | т | 0,097 | 27 500 |
| Парафин | т | 0,096 | 45 000 |
| Олеиновая кислота | т | 0,012 | 102 660 |
| Моноглицериды | т | 0,016 | 130 980 |
| Кислота уксусная | т | 0,04 | 57 820 |
| Метилен | т | 0,37 | 33 000 |
| Эмульгатор | т | 0,017 | 44 600 |
| Триэтаноламин | т | 0,009 | 53 000 |
| Уротропин | т | 0,026 | 82 900 |
Топливо и энергия на технологические цели:
- Вода, м3: 0,27, цена за м3 – 22,76
- Электроэнергия, кВт*ч: расчет
Прикрепленные файлы: |
|
|---|---|
|
Администрация сайта не рекомендует использовать бесплатные работы для сдачи преподавателю. Эти работы могут не пройти проверку на уникальность. Узнайте стоимость уникальной работы, заполните форму ниже: Узнать стоимость |
|
Скачать файлы: |
|
|
|
