Билет 4
Составить оборотную ведомость и баланс на 1 февраля по следующим данным:
Баланс на 1 января.
| актив | сумма | пассив | сумма |
| основные средства | 154000 | уставный капитал | 202400 |
| материалы | 19000 | прибыль | 5000 |
| касса | 29 | ФСН | 20200 |
| расчетный счет | 28900 | расчеты по оплате труда | 9000 |
| расчеты с разными дебиторами | 42000 | расчеты с поставщиками | 500 |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 104 | расчеты с разными кредиторами | 18092 |
| производство | 18520 | расчеты по кредитам банка | 7430 |
| расчеты с подотчетными лицами | 69 | ||
| итого | 262622 | итого | 262622 |
Журнал хозяйственных операций.
| номер по порядку | хозяйственная операция | сумма |
| 1. | выпущена готовая продукция из производства | 18000 |
| 2. | расчет с кредиторами готовой продукцией | 18000 |
| 3. | расчет с дебиторами через кассу | 1600 |
| 4. | часть прибыли присоединена к ФСН | 3000 |
| 5. | выдана заработная плата из кассы | 5000 |
| 6. | выдано с расчетного счета по чеку | 9000 |
Журнал хозяйственных операций.
| № П/п | Хозяйственная операция | Сумма Т.р | Д | К | ||||||||
| 1. | выпущена готовая продукция из производства | 18000 | 43 Готовая продукция | 20 Производство | ||||||||
| 2. | расчет с кредиторами готовой продукцией | 18000 | 76к Расчеты с разными кредиторами | 43 Готовая продукция | ||||||||
| 3. | расчет с дебиторами через кассу | 1600 | 50 Касса | 76д Расчеты с разными дебиторами | ||||||||
| 4. | часть прибыли присоединена к ФСН | 3000 | 84/1 Прибыль | 84/3 ФСН | ||||||||
| 5. | выдана заработная плата из кассы | 5000 | 70 Зар.плата | 50 Касса | ||||||||
| 6. | выдано с расчетного счета по чеку | 9000 | 50 Касса | 51 Р. Счет | ||||||||
|
| ИТОГО | 54600 | ||||||||||
| Актив Д 01 О.С К
| ||||||||||||
Д 10 Материалы К
| Sн=19000 |
|
| Од=0 | Ок=0 |
| Sк= 19000 |
50 Касса
Д К
| Sн=29 | 5000 |
| 1600 9000 | |
| Од=10600 | Ок=5000 |
| Sк= 5629 |
Д 51 Р.С К
| Sн= 28900 | 9000 |
| Од=0 | Ок=9000 |
| Sк= 19900 |
Д 76д Расч. с разными деб. К
| Sн=42000 | 1600 |
| Од=0 | Ок=1600 |
| Sк=40400 |
Д 62 расч. с покуп. и зак. К
| Sн= 104 | |
| Од=0 | Ок=0 |
| Sк= 104 |
Д 71 Расч.с подотч.лицами К
| Sн=69 | |
| Од=0 | Ок=0 |
| Sк=69 |
Д 20 Производство К
| Sн= 18520 |
18000 |
| Од=0 | Ок=18000 |
| Sк=520 |
Д 43 Готовая продукция К
| Sн= 0 |
18000 |
| 18000 | |
| Од=18000 | Ок=18000 |
| Sк=0 |
Пассив
Д 80 У.К К
| Sн=202400 | |
| Од=0 | Ок=0 |
| Sк=202400 |
Д 84/1 Прибыль К
|
3000 | Sн=5000 |
| Од=3000 | Ок=0 |
| Sк=2000 |
84/3 ФСН
Д К
| Sн= 20200 | |
| 3000 | |
| Од=0 | Ок=3000 |
| Sк= 23200 |
70 Расч. по оплате труда
Д К
|
5000 | Sн=9000 |
| Од=5000 | Ок=0 |
| Sк= 4000 |
Д 76к Расч. с разн. кредиторами К
|
18000 | Sн=18092 |
| Од=18000 | Ок=0 |
| Sк=92 |
60 Расч. с поставщиками
Д К
| Sн= 500 | |
| Од=0 | Ок=0 |
| Sк= 500 |
Д 66 Расч. по кредитам банка. К
| Sн=7430 | |
| Од=0 | Ок=0 |
| Sк= 7430 |
Простая оборотная ведомость.
| № П/П | Наименование счетов | Сальдо на 1.01 | Обороты за Январь | Сальдо на 1.02 | |||||
| Д | К | Д | К | Д | К | ||||
| 1. | Основные средства | 154000 | 0 | 0 | 154000 | ||||
| 2. | Материалы | 19000 | 0 | 0 | 19000 | ||||
| 3. | Готовая продукция | 0 | 18000 | 18000 | 0 | ||||
| 4. | Касса | 29 | 10600 | 5000 | 5629 | ||||
| 5. | Расчетный счет | 28900 | 9000 | 19900 | |||||
| 6. | Расчеты с разными дебиторами | 42000 | 0 | 1600 | 40400 | ||||
| 7. | Расчеты с покупателями и заказчиками | 104 | 0 | 0 | 104 | ||||
| 8. | Расчеты с подотчетными лицами | 69 | 0 | 0 | 69 | ||||
| 9. | Производство | 18520 | 18000 | 520 | |||||
| 10. | Уставный капитал | 202400 | 0 | 0 | 202400 | ||||
| 11. | Прибыль | 5000 | 3000 | 0 | 2000 | ||||
| 12. | ФСН | 20200 | 0 | 3000 | 23200 | ||||
| 13. | Расчеты по оплате труда | 9000 | 5000 | 0 | 4000 | ||||
| 14. | Расчеты с разными кредиторами | 18092 | 18000 | 0 | 92 | ||||
| 15. | Расчеты с поставщиками | 500 | 0 | 0 | 500 | ||||
| 16. | Расчеты по кредитам банка | 7430 | 0 | 0 | 7430 | ||||
| Итого: | 262622 | 262622 | 54600 | 54600 | 239622 | 239622 | |||
Шахматная оборотная ведомость
| Дебит счетов | С кредита счетов | Итого по дебиту | |||||
| 20 | 43 | 50 | 51 | 76д | 84/3 | ||
| 43 | 18000 | 18000 | |||||
| 50 | 9000 | 1600 | 10600 | ||||
| 70 | 5000 | 5000 | |||||
| 76к | 18000 | 18000 | |||||
| 84/1 | 3000 | 3000 | |||||
| Итого | 18000 | 18000 | 5000 | 9000 | 1600 | 3000 | 54600 |
Баланс на 1 февраля
| № П/П | Актив | Сумма | Пассив | Сумма | ||||
| 1. | Основные средства | 154000 | Уставный капитал | 202400 | ||||
| 2. | Материалы | 19000 | Прибыль | 2000 | ||||
| 3. | Касса | 5629 | ФСН | 23200 | ||||
| 4. | Расчетный счет | 19900 | Расчеты по оплате труда | 4000 | ||||
| 5. | Расчеты с разными дебиторами | 40400 | Расчеты с поставщиками | 500 | ||||
| 6. | Расчеты с покупателями и заказчиками | 104 | Расчеты с разными кредиторами | 92 | ||||
| 7. | Расчеты с подотчетными лицами | 69 | Расчеты по кредитам банка | 7430 | ||||
| 8. | Производство | 520 | ||||||
| Итог: | 239622 | 239622 | ||||||
Прикрепленные файлы: |
|
|---|---|
|
Администрация сайта не рекомендует использовать бесплатные работы для сдачи преподавателю. Эти работы могут не пройти проверку на уникальность. Узнайте стоимость уникальной работы, заполните форму ниже: Узнать стоимость |
|
Скачать файлы: |
|
|
|
