Задание 1
Заполните таблицу.
Выполнение задания требует умения работать с законодательством в поисково-справочной системе «Консультант плюс» или «Гарант».
Таблица представлена ниже.
Таблица – Сравнение организационно-правовых форм организаций
| Критерии | Хозяйственный товарищества | Производственные кооперативы | Общество с ограниченной ответственностью | Публичное акционерное общество | Государственные унитарные предприятия | |
| Полное товарищество | Товарищество на вере | |||||
| Участники (физ. лица/юр. лица) их минимальное кол-во | ||||||
| Вид объединения (объединение лиц или и капиталов) | ||||||
| Размер уставного (складочного капитала) | ||||||
| Порядок распределения прибыли или убытков | ||||||
| Особенности управления | ||||||
Задание 2
Решите задачи, представленные ниже.
В качестве ответа нужно представить подробное решение.
Задача 1
Объект основных средств фирмы – специальное оборудование. Первоначальная стоимость оборудования по вариантам (ваш номер варинат – ваш порядковый номер в группе по списку) указана в таблице:
| Номер варианта | Первоначальная стоимость оборудования, тыс. руб. |
| 1 | 7000 |
| 2 | 7100 |
| 3 | 7200 |
| 4 | 7300 |
| 5 | 7400 |
| 6 | 7500 |
| 7 | 7600 |
| 8 | 7700 |
| 9 | 7800 |
| 10 | 7900 |
| 11 | 8000 |
| 12 | 8100 |
| 13 | 8200 |
| 14 | 8300 |
| 15 | 8400 |
| 16 | 8500 |
Срок полезного использования оборудования 5 лет. Коэффициент ускорения принимается равным 2. Амортизация в фирме начисляется способом уменьшаемого остатка.
| Год | Остаточная стоимость на начало года, руб. | Годовая сумма амортизации, руб. | Остаточная стоимость на конец года, руб. | Сумма амортизации за отчетный месяц, руб. |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
Подсказки:
НА’год=НАгод*Куск,
Где:
НАгод – годовая норма амортизации, определенная линейным способом, %
Куск – коэффициент ускорения
А=Со*( НАгод * Куск)/100
Где: Со – остаточная стоимость
Задача 2
Выполните расчет показателя эффективности работы персонала (производительность труда) фирмы на основании имеющихся технико-экономических показателей деятельности ООО «Дий» в 2014-2016 гг., а также темпов роста всех показателей в таблице.
| Показатель | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | Темп роста, % | ||
| 2016/ 2015 | 2015/ 2014 | 2016/ 2014 | ||||
| Выручка, тыс. руб/ | 4437 | 5176 | 2835 | |||
| Себестоимость, тыс. руб. | 3925 | 4649 | 2525 | |||
| Прибыль от продаж, тыс. руб. | 512 | 527 | 310 | |||
| Чистая прибыль, тыс. руб. | 435 | 448 | 264 | |||
| Численность сотрудников, чел. | 8 | 9 | 8 | |||
| Средняя заработная плата, тыс. руб./мес. | 10,8 | 10,4 | 10,6 | |||
| Производительность труда | ||||||
Задача 3
Сделайте расчет показателей текучести кадров на предприятии используя данные таблицы. Результаты расчета необходимо вставить в пустые ячейки.
Также сделайте расчет прироста показателей.
Таблица – Показатели эффективности использования трудовых ресурсов
| Показатель | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | Абсолютный прирост (2012-2011) | Абсолютный прирост (2013-2012) |
| Количество работников, принятых за отчетный период | 54 | 61 | 64 | ||
| Количество работников, уволенных за отчетный период, в том числе | 29 | 53 | 50 | ||
| по собственному желанию, за прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины | 21 | 34 | 42 | ||
| Среднесписочная численность работников | 132 | 140 | 154 | ||
| Коэффициент оборота по приему | |||||
| Коэффициент оборота по увольнению | |||||
| Коэффициент текучести кадров |
Прикрепленные файлы: |
|
|---|---|
|
Администрация сайта не рекомендует использовать бесплатные работы для сдачи преподавателю. Эти работы могут не пройти проверку на уникальность. Узнайте стоимость уникальной работы, заполните форму ниже: Узнать стоимость |
|
Скачать файлы: |
|
|
|
