Организация ОАО «ЭКОТРАНС»
Полное юридическое наименование: Открытое акционерное общество.
Юридический адрес: 188650, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Сертолово, модуль Жилрайон, ул. Индустриальная, д. 5.
Дата регистрации: 19.02.2009.
Основной вид деятельности (по коду ОКВЭД ред.2):
81.29.9 — Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки.
Численность персонала: 85 чел.
Уставной капитал: 14.3905 млн.
По финансовым показателям (Приложение 1) компания на конец 2016 года имела чистый актив 24 497 тыс. руб., прибыль (убыток) от продаж была отрицательна и составляла -4640 тыс. руб.
В данный момент организация находится на стадии ликвидации.
Согласно Картотеке арбитражных дел http://kad.arbitr.ru компания имеет большое количество судебных дел, что привело ее к «банкротству»-неспособность должника удовлетворить требования своих кредиторов по финансовым обязательствам и по выплате обязательных платежей, объявленная должником или признанная арбитражным судом.
После объявления предприятия банкротом оно ликвидируется, его активы продаются с целью удовлетворения требований кредиторов. Банкротство предприятия — это частный случай неплатежеспособности.
В заключение отмечу следующее: неудовлетворительность структуры баланса не означает признания компании банкротом. Но это должно стать сигналом пристального внимания и контроля за финансовым состоянием предприятия, принятия мер по предупреждению риска банкротства. В качестве возможных корректирующих мер в такой ситуации для эффективного выхода из кризисного состояния и ликвидации нежелательных последствий, могут быть:
- Снижение дебиторской задолженности и продолжительности ее оборота.
- Снижения просроченной задолженности в составе дебиторской задолженности.
- Балансирование дебиторской и кредиторской задолженности.
- Оптимизация запасов.
- Избавление от непрофильных и неиспользуемых активов.
- Использование долгосрочных источников капитала для финансирования капитальных вложений.
Приложение 1
| Финансовый отчет (бухгалтерские показатели) по данным Росстат за 2016 г. | |||
| Код | Показатель | Значение | Ед.изм. |
| Ф1.1100 | Итого по разделу I | 11810 | тыс. |
| Ф1.1110 | Нематериальные активы | 102 | тыс. |
| Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | тыс. |
| Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | тыс. |
| Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | 0 | тыс. |
| Ф1.1150 | Основные средства | 7461 | тыс. |
| Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | тыс. |
| Ф1.1170 | Финансовые вложения | 0 | тыс. |
| Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 4246 | тыс. |
| Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | тыс. |
| Ф1.1200 | Итого по разделу II | 23428 | тыс. |
| Ф1.1210 | Запасы | 0 | тыс. |
| Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | тыс. |
| Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 23375 | тыс. |
| Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 50 | тыс. |
| Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 2 | тыс. |
| Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 0 | тыс. |
| Ф1.1300 | Итого по разделу III | -24497 | тыс. |
| Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 14391 | тыс. |
| Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | тыс. |
| Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | тыс. |
| Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | тыс. |
| Ф1.1360 | Резервный капитал | 964 | тыс. |
| Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | -39851 | тыс. |
| Ф1.1400 | Итого по разделу IV | 160 | тыс. |
| Ф1.1410 | Заемные средства | 0 | тыс. |
| Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 160 | тыс. |
| Ф1.1430 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. |
| Ф1.1450 | Прочие обязательства | 0 | тыс. |
| Ф1.1500 | Итого по разделу V | 59574 | тыс. |
| Ф1.1510 | Заемные средства | 16267 | тыс. |
| Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 43307 | тыс. |
| Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | 0 | тыс. |
| Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. |
| Ф1.1550 | Прочие обязательства | 0 | тыс. |
| Ф1.1600 | БАЛАНС | 35238 | тыс. |
| Ф1.1700 | БАЛАНС | 35238 | тыс. |
| Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | -4640 | тыс. |
| Ф2.2110 | Выручка | 526 | тыс. |
| Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 5166 | тыс. |
| Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | -4640 | тыс. |
| Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 0 | тыс. |
| Ф2.2220 | Управленческие расходы | 0 | тыс. |
| Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -2739 | тыс. |
| Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | тыс. |
| Ф2.2320 | Проценты к получению | 0 | тыс. |
| Ф2.2330 | Проценты к уплате | 0 | тыс. |
| Ф2.2340 | Прочие доходы | 2135 | тыс. |
| Ф2.2350 | Прочие расходы | 234 | тыс. |
| Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | -2074 | тыс. |
| Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | 0 | тыс. |
| Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 117 | тыс. |
| Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 19 | тыс. |
| Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 646 | тыс. |
| Ф2.2460 | Прочее | 0 | тыс. |
| Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | -2074 | тыс. |
| Ф2.2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс. |
| Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс. |
| Ф3.3600 | Чистые активы | 24497 | тыс. |
Прикрепленные файлы: |
|
|---|---|
|
Администрация сайта не рекомендует использовать бесплатные работы для сдачи преподавателю. Эти работы могут не пройти проверку на уникальность. Узнайте стоимость уникальной работы, заполните форму ниже: Узнать стоимость |
|
Скачать файлы: |
|
|
|
