Расчетно-аналитическое задание 1
Проанализируйте данные показателей результативности магазина за последние шесть месяцев по каждому показателю и составьте план по показателям, превышающим на 20%.
| № | Показатели результативности | Исходное значение (в среднем за 30 дней) | Плановое значение | Управленческие решения, поддерживающие плановые значения |
| 1 | Прирост клиентов | 160 | ||
| 2 | Доля человек, повторно приобретших товар | 30 | ||
| 3 | Сколько лиц, воспользовавшихся услугой, оставили положительный отзыв или рекомендацию на ресурсах магазина | 35 |
Рассчитайте результаты выполнения показателей результативности по менеджера по продажам и дайте оценку его действиям.
| № | KPI | Вес | Цель | Факт | Индекс |
| 1 | Прирост клиентов | 0,45 | 20 | 22 | |
| 2 | Доля человек, повторно приобретших товар | 0,30 | 20 | 18 | |
| 3 | Сколько лиц, воспользовавшихся услугой, оставили положительный отзыв или рекомендацию на ресурсах предприятия | 0,25 | 20 | 30 | |
| Коэффициент результативности | 1 | ||||
| Расчет: Вес*Факт/Цель | |||||
Расчетно-аналитическое задание 2
Владелец склада предоставляет услуги транспортно-экспедиционным компаниям.
Рассчитайте продуктивность (производительность) склада, зная следующие значения показателей.
| Измеряемое значение | Заявлено к отгрузке | Фактически выполнено | Расхождение | % |
| Площадь, кв. м. | 50 | 30 | _______ | _______ |
| Количество строк в заказе, ед. | 150 | 100 | _______ | |
| Число единиц продукции, ед. | 28 | 22 | _______ | _______ |
| Сумма/стоимость в деньгах, тыс. руб. | 640 | 580 | _______ | _______ |
| Итого | _______
| |||
Для решения воспользуйтесь алгоритмом расчетов
| Измеряемое значение | Заявлено к отгрузке | Фактически выполнено | Расхождение | % |
| Площадь | К | I | K-I | 100-(K-I)*100/К |
| Количество строк в заказе | L | J | L-J | 100-(L-J)*100/L |
| Число единиц продукции | Q1 | A2 | Q-A | 100-(Q-А)*100/Q |
| Сумма/стоимость в деньгах | S | C | S-C | 100-(S-С)*100/S |
| Комплексный = 100% при плановых суточных и сезонных отгрузках при наличии ресурсов и технологий | (K-I)*100/K+(L-J)*100/L+(Q-A)*100/Q+(S-C)*100/S Далее полученную сумму разделить на 4. | |||
Прикрепленные файлы: |
|
|---|---|
|
Администрация сайта не рекомендует использовать бесплатные работы для сдачи преподавателю. Эти работы могут не пройти проверку на уникальность. Узнайте стоимость уникальной работы, заполните форму ниже: Узнать стоимость |
|
Скачать файлы: |
|
|
|
