Исходные данные:
- схема многоступенчатой зубчатой передачи, изображённая на рисунке;
- числа z зубьев колёс передачи;
- частота вращения n1 колеса 1.
Необходимо выполнить следующее:
- определить число ступеней;
- определить передаточное отношение каждой ступени;
- определить общее передаточное отношение;
- определить частоту вращения отдельных колес, указанных в таблицах.
- изобразить, соблюдая масштаб, схему зубчатой передачи.
Незаданные числа зубьев колес определяются из условия соосности механизма, считая, что колеса нарезаны без смещения инструмента и имеют одинаковые модули. Значение модуля условно принять равным = 1 мм.
Варианты структурных схем механизмов на рисунке 4.1 выбирают по последней цифрешифра. Заданные числа z зубьев колес, частоты вращения п1 колеса 1, а также подлежащиеопределению общее передаточное отношение и и частоты вращения отдельных колес выбираются из таблиц 4.1-4.10 по предпоследней цифре шифра.
Таблица 4.1 – Числовые значения схемы 1
| Параметры схемы | Варианты | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| 1 | 16 | 15 | 17 | 18 | 19 | 16 | 15 | 17 | 18 | 19 |
| 2 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| 3 | 52 | 50 | 52 | 50 | 52 | 50 | 52 | 50 | 52 | 50 |
| 3′ | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 4 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| 4′ | 16 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 6 | 52 | 56 | 60 | 62 | 6 | 68 | 70 | 75 | 80 | 90 |
| 1, об/мин | 650 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
| 16 | ||||||||||
| n | 4; 6 | |||||||||
Таблица 4.2 – Числовые значения схемы 2
| Параметры схемы | Варианты | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| 1 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 2 | 36 | 7 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 2′ | 18 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 15 | 16 | 17 | 19 |
| 3 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 5 | 18 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 15 | 16 | 17 | 19 |
| 6 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 6′ | 18 | 20 | 19 | 21 | 17 | 16 | 19 | 24 | 26 | 21 |
| 1, об/мин | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2600 | 3000 | 3100 | 1000 |
| 18 | ||||||||||
| n | 5; 6 | |||||||||
Таблица 4.3 – Числовые значения схемы 3
| Параметры схемы | Варианты | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| 1 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 2 | 36 | 35 | 36 | 38 | 40 | 41 | 36 | 38 | 43 | 42 |
| 2′ | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 |
| 3 | 90 | 100 | 105 | 108 | 110 | 96 | 93 | 87 | 120 | 130 |
| 3′ | 18 | 21 | 20 | 23 | 25 | 23 | 21 | 19 | 18 | 30 |
| 4 | 36 | 38 | 40 | 38 | 36 | 42 | 41 | 25 | 30 | 40 |
| 6 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 |
| 7 | 50 | 56 | 61 | 70 | 80 | 54 | 43 | 67 | 48 | 34 |
| 1, об/мин | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 1300 | 1400 | 700 | 850 | 950 |
| 17 | ||||||||||
| n | 4; 6 | |||||||||
Таблица 4.4 – Числовые значения схемы 4
| Параметры схемы | Варианты | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| 1 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 3 | 58 | 60 | 65 | 66 | 67 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 4 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 6 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 | 65 | 66 |
| 1, об/мин | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| 17 | ||||||||||
| n | 4; 5 | |||||||||
Таблица 4.5 – Числовые значения схемы 5
| Параметры схемы | Варианты | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| 1 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 2 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 3′ | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 4 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 6 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 7 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 1, об/мин | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
| 17 | ||||||||||
| n | 3; 4 | |||||||||
Таблица 4.6 – Числовые значения схемы 6
| Параметры схемы | Варианты | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| 1 | 18 | 20 | 26 | 30 | 35 | 30 | 27 | 28 | 40 | 42 |
| 2 | 35 | 30 | 36 | 45 | 44 | 48 | 50 | 54 | 52 | 60 |
| 2′ | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 3 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 6 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 1, об/мин | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1100 |
| 17 | ||||||||||
| n | 3; 6 | |||||||||
Таблица 4.7 – Числовые значения схемы 7
| Параметры схемы | Варианты | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| 1 | 14 | 12 | 11 | 14 | 12 | 11 | 14 | 12 | 11 | 15 |
| 2 | 52 | 50 | 49 | 50 | 56 | 67 | 57 | 48 | 66 | 62 |
| 2′ | 46 | 44 | 44 | 45 | 50 | 60 | 50 | 44 | 54 | 50 |
| 4′ | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 |
| 5 | 36 | 24 | 30 | 28 | 34 | 36 | 40 | 35 | 28 | 32 |
| 1, об/мин | 3000 | 2900 | 2600 | 3500 | 2400 | 2200 | 2000 | 3100 | 3200 | 2800 |
| 16 | ||||||||||
| n | 2; 4 | |||||||||
Таблица 4.8 – Числовые значения схемы 8
| Параметры схемы | Варианты | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| 1 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 2 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 6′ | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 7 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 1, об/мин | 850 | 860 | 870 | 880 | 890 | 900 | 910 | 920 | 930 | 940 |
| 19 | ||||||||||
| n | 5; 7 | |||||||||
Таблица 4.9 – Числовые значения схемы 9
| Параметры схемы | Варианты | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| 1 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 2 | 50 | 45 | 46 | 47 | 48 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 3 | 49 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 4′ | 50 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 5 | 50 | 51 | 52 | 50 | 51 | 52 | 50 | 49 | 50 | 48 |
| 5′ | 16 | 20 | 21 | 23 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 24 |
| 6 | 50 | 46 | 47 | 48 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 |
| 7 | 50 | 54 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 75 |
| 1, об/мин | 900 | 600 | 750 | 800 | 950 | 1000 | 850 | 650 | 550 | 1100 |
| 17 | ||||||||||
| n | 4; 6 | |||||||||
Таблица 4.10 – Числовые значения схемы 10
| Параметры схемы | Варианты | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| 1 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 2 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| 4 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 4′ | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 5 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 1, об/мин | 800 | 700 | 750 | 650 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 |
| 16 | ||||||||||
| n | 4; 6 | |||||||||
Прикрепленные файлы: |
|
|---|---|
|
Администрация сайта не рекомендует использовать бесплатные работы для сдачи преподавателю. Эти работы могут не пройти проверку на уникальность. Узнайте стоимость уникальной работы, заполните форму ниже: Узнать стоимость |
|
Скачать файлы: |
|
|
|
