Условие задачи:
Туристическая организация подпадает под обязательную аудиторскую проверку. Аудиторская организация проводит обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности. В аудиторской организации существует внутренняя методика определения уровня существенности нарушений, согласно которой он установлен в пределах от 5 % (min) до 10 % (max) от валюты баланса. Также методикой установлено, что все нарушения и отклонения показателей бухгалтерского баланса, выявленные в ходе аудиторской проверки, суммируются по абсолютной величине.
Аудитор рассматривает следующую ситуацию: туристическая компания применяет упрощенную систему налогообложения; туристическая компания приобретает через посредническую фирму по договору уступки исключительные права на использование знака обслуживания.
В бухгалтерском учете туристической компании в связи с данной хозяйственной операцией осуществлены следующие бухгалтерские проводки:
Таблица 1
Хозяйственные операции
Хозяйственная Д-т К-т Сумма, Дата Первичный документ
операция руб. проводки – основание
| 1. Оплачен знак обслуживания по счету | 60 | 51 | 1062000 | 17.07.15 | Договор уступки исключительного права на товарный знак от 12.07.15 |
| 2. Приняты по акту права на знак обслуживания | 08 | 60 | 900000 | 27.07.15 | Договор уступки от12.07.15 |
| 3. Выделен НДС, уплаченный продавцу знака обслуживания | 19 | 60 | 162000 | 27.07.15 | Счет-фактура No 543 от 27.07.15 |
| 4. Приняты по акту услуги посреднической организации, через которую приобретен знак обслуживания | 26 | 60 | 100000 | 02.0.15 | Договор поручения No 21 от 31.06.15 |
Хозяйственная Д-т К-т Сумма, Дата Первичный документ операция руб. проводки – основание
| 5. Выделен НДС в составе вознаграждения поверенного | 19 | 60 | 18000 | 02.08.15 | Счет-фактура No 45 от02.08.15 |
| 6. Перечислено вознаграждение поверенного за услуги, связанные с приобретением знака обслуживания | 60 | 51 | 118000 | 23.09.15 | Счет No 45 от 02.08.15Платежное поручение No 143 от 23.09.15 |
| 7. По договору поручения перечислены штрафные санкции за несвоевременную оплату вознаграждения поверенного | 60 | 51 | 10000 | 23.09.15 | Договор поручения No 21 от 31.06.15 Платежное поручение No 144 от 23.09.15 |
| 8. Начислены штрафные санкции по договору поручения | 08 | 60 | 10000 | 23.09.15 | Договор поручения No 21 от 31.06.15 |
| 9. Сформирована первоначальная стоимость знака обслуживания | 04 | 08 | 910000 | 30.09.15 | Акт ввода в эксплуатацию нематериальных активов от 30.09.15 |
В бухгалтерском балансе рассмотренная хозяйственная операция отражена следующим образом:
Таблица 2 Отражение влияния хозяйственной операции на показатели бухгалтерского баланс
| Наименование показателя | Значение показателя (тыс. руб.) | |
| На 30.06.15 | На 30.09.15 | |
| 1 | 3 | 4 |
| АКТИВ |
|
|
| Нематериальные активы | 450,0 | 1360,0 |
| Наименование показателя | Значение показателя (тыс. руб.) | |
| На 30.06.15 | На 30.09.15 | |
| 1 | 3 | 4 |
| Основные средства | 6754,3 | 6754,3 |
| Незавершенное строительство | 400,5 | 400,5 |
| Прочие внеоборотные активы | 500,0 | 500,0 |
| Итого внеоборотные активы | 8104,8 | 9014,8 |
| Запасы | 4547,8 | 4547,8 |
| НДС по приобретенным ценностям | 630,6 | 810,6 |
| Дебиторская задолженность | 2501,1 | 2501,1 |
| Денежные средства | 5376,5 | 4186,5 |
| Прочие оборотные активы | 436,6 | 436,6 |
| Итого оборотные активы | 13492,6 | 12482,6 |
| ВСЕГО АКТИВЫ | 21597,4 | 21497,4 |
| ПАССИВ |
|
|
| Уставный капитал | 1000,0 | 1000,0 |
| Резервный капитал | 150,0 | 150,0 |
| Нераспределенная прибыль | 10813,7 | 10713,7 |
| Итого капитал и резервы | 11963,7 | 11863,7 |
| Займы и кредиты (долгосрочные) | 5000,0 | 5000,0 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 1437,6 | 1437,6 |
| Итого долгосрочные обязательства | 6437,6 | 6437,6 |
| Займы и кредиты (краткосрочные) | 540,0 | 540,0 |
| Кредиторская задолженность | 2432,4 | 2432,4 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 223,7 | 223,7 |
| Итого краткосрочные обязательства | 3196,1 | 3196,1 |
| ВСЕГО ПАССИВЫ | 21597,4 | 21497,4 |
Прикрепленные файлы: |
|
|---|---|
|
Администрация сайта не рекомендует использовать бесплатные работы для сдачи преподавателю. Эти работы могут не пройти проверку на уникальность. Узнайте стоимость уникальной работы, заполните форму ниже: Узнать стоимость |
|
Скачать файлы: |
|
|
|
