| Показатели | Значение |
| Объем реализации, шт. | 10000 |
| Цена за единицу, руб. | 50 |
| Основные материалы, руб. | 34000 |
| Заработная плата основных рабочих, руб. | 82000 |
| Производственные накладные расходы — постоянные, руб. | 82000 |
| Административные расходы | 56000 |
| Реклама, руб. | 17000 |
| Производственные накладные расходы – переменные, руб. | 28000 |
| Прибыль, руб. | Посчитать |
Требуется рассчитать прибыль предприятия, используя представленные показатели. Для этого необходимо определить общую выручку от реализации продукции и вычесть все затраты предприятия.