3. 1 По приведенным данным определить время ездки, число ездок, дневную производительность автомобиля в тоннах и тонно-километрах, груженый и общий пробеги за день, коэффициент использования пробега за день, среднюю эксплуатационную скорость.
.№ задания. | Марка автомобиля | Пробег, км
или напишите нам прямо сейчас:
⚠️ Пожалуйста, пишите в MAX или заполните форму выше.
В России Telegram и WhatsApp блокируют - сообщения могут не дойти.
с грузом за ездку, км
er, km
суммарны i ну-лово-Ч, км | Время | Коэфф. исп. пробега за ездку | Класс перевозимого груза | Скорость техн. км/ч
с грузом
за ездку, км | суммарный нулевой, км | в наряде, ч | простоя под погр. и разгр. за ездку, мин
121 | ГАЗ-53А | 17 | 10 | 14,3 | 22 | 0,6 | II | 25
122 | 3M-I30-76 | 25 | 7 | 16,0 | 42 | 0,8 | I | 33
123 | ЗИЛ- 133 ГЯ | 28 | 12 | 15,3 | 48 | 1,0 | II | 24
124 | КамАЗ-5320 | 36 | 13 | 16,2 | 52 | 0,7 | III | 23
125 | МАЗ- 5335 | 18 | 8 | 15,3 | 55 | 0,8 | II | 24
126 | КрАЗ-257Б1 | 32 | 14 | I6,0 | 48 | 1,0 | I | 35
127 | ГАЗ-66-01 | 25 | 10 | 15,8 | 43 | 0.8 | II | 28
128 | ЗИЛ-131 | З1 | 14 | 15,3 | 45 | 1,0 | I | 25
129 | Урал 375Д | 36 | 10 | 16,0 | 46 | 0,8. | II | 24
130 | КрАЗ-260 . | 58 | 12 | 16, 4 | 51 | 1,0 | II | 33
Примечание: во всех задачах принять среднее значение коэффициента использования грузоподъемности в соответствии с классом груза.
3. 2 Автомобили работают на маятниковом маршруте с обратным холостым пробегом. По приведенным данным определить время оборота автомобиля, число оборотов за день, дневную производительность автомобиля в тоннах и тонно-километрах, эксплуатационное и списочное количество автомобилей, количество постов погрузки и разгрузки груза.
№ задачи | Время в наряде, ч | Суммарный нулевой пробег, км | Номинальная грузоподъемность автомобиля,
т | Коэффициент использования грузоподъемности автомобиля | Расстояние перевозки, км | Плановый дневной объем перевозок,
т | Время погрузки автомобиля,
ч | Время разгрузки автомобиля, ч | Коэффициент неравномерности прибытия автомобилей | Коэффициент выпуска парка | Скорость техническая, км/ч
131 | 15 | 12 | 5,0 | 0,7 | 12 | 180 | 0,4 | 0,2 | 1,2 | 0,833 | 25
132 | 16,2 | 24 | 10,0 | 0,8 | 23 | 200 | 0,32 | 0,25 | 1,1 | 0,814 | 24
133 | 16,3 | 21 | 7,0 | 1,0 | 20 | 155 | 0,35 | 0,2 | 1,1 | 0,817 | 24
134 | 15,3 | 17 | 4,5 | 1,0 | 16 | 140 | 0,25 | 0,2 | 1,2 | 0,823 | 29
135 | 15,8 | 10 | 3,0 | 0,8 | 9 | 120 | 0,25 | 0,13 | 1,12 | 0,888 | 30
136 | 16,2 | 12 | 8,0 | 1,0 | 10 | 180 | 0,3 | 0,2 | 1,15 | 0,814 | 25
137 | 14,3 | 17 | 5,0 | 0,6 | 16 | 170 | 0,27 | 0,21 | 1,2 | 0,824 | 28
138 | 16,0 | 9 | 4,5 | 0,8 | 8 | 160 | 0,3 | 0,2 | 1,1 | 0,833 | 25
139 | 15,0 | 28 | 10 | 1,0 | 25 | 200 | 0,4 | 0,3 | 1,1 | 0,863 | 35
140 | 16,1 | 16 | 8 | 0,7 | 15 | 180 | 0,35 | 0,25 | 1,2 | 0,837 | 29.
3. 3 Автомобиль работает на маятниковом маршруте с обратным груженым пробегом. По приведенным данным определить дневную производительность автомобиля в тоннах и тонно-километрах, объем перевозок и за период работы, а также доходы от перевозок за этот период.
№ задачи | Время в наряде, ч | Общий нулевой пробег, км | Расстояние перевозки, км | Марка автомобиля | Наименование груза | Время простоя под погрузкой и разгрузкой, ч | Скорость техническая, км/ч | Дни работы за период
1 ездка | 2 ездка | 1 ездка | 2 ездка
141 | 14,0 | 10 | 25 | ЗИЛ-130-76 | Фрукты в ящиках | Тара ящичная | 0,6 | 0,3 | 33 | 20
142 | 16,0 | 12 | 15 | ГЗСА-891 | Сахар | Конд. изделия | 0,55 | 0,4 | 25 | 10
143 | 16,3 | 8 | 21 | ГЗСА-3721 | Магнитофоны | Материалы изоляционные | 0,5 | 0,3 | 25 | 8
144 | 10,3 | 6 | 10 | ГЗСА-3706 | Молоко в бутылках | Бутылки в ящиках | 0,6 | 0,4 | 26 | 30
145 | 16,2 | 7 | 25 | КамАЗ-55102 | Свекла | Жом | 0,6 | 0,2 | 42 | 30
146 | 16,3 | 8 | 18 | ЗИЛ-130 | Лесоматериалы | Блоки оконные | 0,55 | 0,42 | 33 | 12
147 | 15,5 | 12 | 26 | МАЗ-5335 | Краски | линолеум | 0,7 | 0,5 | 40 | 8
148 | 16,0 | 10 | 17 | КамАЗ-5320 | Резина сырая | покрышки автом. | 0,6 | 0,7 | 35 | 30
149 | 16,3 | 7 | 15 | ЗИЛ-ММЗ-555 | Песок | Опилки древесные | 0,2 | 0,3 | 28 | 10
150 | 15,3 | 12 | 18 | КамАЗ-5511 | Щебень | Торф топливный | 0,25 | 0,32 | 30 | 25
Примечание: Коэффициент использования грузоподъемности принять как средний в соответствии с классом груза
3. 4 Бригада водителей перевозит грузы на кольцевом маршруте.
По приведенным данным определить дневную производительность в тоннах и тонно-километрах одного автомобиля и всех автомобилей бригады, а также доходы от перевозок грузов.
№ задачи | Модель автомобиля | Класс перевозимого груза | Время простоя под погрузкой и разгрузкой, мин | Скорость техническая, км/ч | Списочное количество автомобилей | Коэффициент выпуска | Время в наряде,
ч
1 езд. | 2 езд | 1 езд. | 2 езд
151 | ГЗСА-3721 | I | II | 18 | 20 | 25 | 12 | 0,831 | 16.0
152 | ГАЗ-5204 | III | II | 15 | 18 | 29 | 10 | 0,867 | 15,8
153 | ЗИЛ-133Г2 | II | III | 18 | 13 | 25 | 14 | 0,817 | 15,3
154 | ЗИЛ-133ГЯ | I | III | 20 | 15 | 26 | 15 | 0,881 | 16,2
155 | МАЗ-53352 | II | I | 22 | 18 | 24 | 12 | 0,814 | 16,0
156 | Урал-375Д | I | III | 25 | 22 | 24 | 14 | 0,822 | 15,8
157 | ЗИЛ-ММЗ-555 | I | II | 4 | 6 | 25 | 10 | 0,843 | 15,9
158 | КамАЗ-5511 | I | I | 5 | 6 | 28 | 12 | 0,888 | 16,3
159 | ГЗСА-891 | II | III | 16 | 20 | 25 | 9 | 0,837 | 15,0
160 | ГЗСА-3706 | II | IV | 16 | 18 | 29 | 13 | 0,833 | 10,4
Примечание:1. Количество автомобилей в эксплуатации округлять до целого числа.
2. Коэффициент использования грузоподъемности принять как средний в соответствии с классом груза.
3 При определении доходов за перевозку массу отправки принять равной фактической грузоподъемности автомобиля.
4. Расстояния между грузопунктами приведены на схеме.
3. 5 Автобус работает на городском маршруте. По приведенным данным определить время рейса число оборотов и рейсов, дневной объем перевозки пассажиров и пассажирооборот, потребное число автобусов .для работы на маршруте, пробег автобуса с пассажирами и общий пробег за день работы, коэффициент использования пробега за день.
№ задачи | Модель автобуса | Вид маршрута | Длина маршрута, км | Общий нулевой пробег, км | Средняя дальность поездки пассажира, км | Количество промежуточных, остановок. | Время простоя на промежуточных остановках, мин. | Время простоя на конечной ост.,
мин | Коэффициент наполнения автобуса | Скорость техническая, км/ч | Время в наряде, ч | Интервал движения, мин
161 | Ик-260 | кольцевой | 20 | 5 | 6,3 | 24 | 0,6 | 4 | 0,5 | 25 | 16,3 | 7 .
162 | Ик-280 | радиальный | 13 | 8 | 4,2 | 15 | 0,5 | 5 | 0,55 | 24 | 17,2 | 6
163 | ЛиАЗ-677 | диаметральный | 18 | 8 | 5,5 | 20 | 0,7 | 5 | 0,61 | 26 | 14,8 | 5
164 | ПАЗ-672 | тангенциальный | 10 | 7 | 3,5 | 13 | 0,8 | б | 0,7 | 24 | 15,0 | 8
165 | JIA3-695H | радиальный | 17 | 8 | 5,1 | 20 | 0,5 | 4 | 0,5 | 25 | 16,3. | 5
166 | Ик-260 | радиальный | 16 | 7 | 5,3 | 18 | 0.б | 5 | 0,52 | 25 | 17,0 | 5
167 | Ик-280 | диаметральный | 18 | 8 | 6,1 | 20 | 0,7 | 4 | 0,57 | 26 | 16,3 | 6
168 | ЛиАЗ-677 | тангенциальный | 12 | 4 | 4,2 | 14 | 0,6 | 5 | 0,54 | 24 | 16,8 | 7
169 | ЛАЗ-672 | двухрадиальный | 19 | 5 | 6,7 | 20 | 0,5 | б | 0,61 | 25 | 15,7 | 8
170 | ЛАЗ-695Н | кольцевой | 24 | 7 | 8,1 | 22 | 0,7 | 5 | 0,55 | 23 | 15,0 | 6
3. 6 Городской радиальный маршрут обслуживается бригадой водителей автобусов. Определить число рей сов и оборотов автобуса на маршруте, дневной объем перевозки пассажиров каждым автобусом и всеми автобусами бригады, интервал и частоту движения автобусов на маршруте, а также число рейсов, которое должно быть выполнено автобусом по расписанию при заданном коэффициенте регулярности движения
№
задачи | Модель автобуса | Списочное количество автобусов в бригаде | Коэффициент выпуска парка | Время работы на маршруте,
ч | Коэффициент наполняемости автобуса | Время рейса, ч | Коэффициент сменяемости пассажиров | Коэффициент регулярности
171 | Ик 260 | 18 | 0,822 | 16,2 | 0,5 | 0,85 | 4,2 | 0,9
172 | Ик 280 | 16 | 0,813 | 15,3 | 0,55 | 0,9 | 3,6 | 0,88
173 | ЛиАЗ — 677 | 17 | 0,818 | 16,5 | 0,46 | 0,95 | 3,3 | 0,85
174 | ЛиАЗ – 695Н | 15 | 0,823 | 16,3 | 0,6 | 1,0 | 3,4 | 0,87
175 | Ик 260 | 18 | 0,835 | 14,8 | 0,52 | 1,1 | 4,1 | 0,83
176 | Ик 280 | 20 | 0,844 | 15,0 | 0,56 | 0,88 | 3,5 | 0,86
177 | ЛиАЗ — 677 | 16 | 0,855 | 15,8 | 0 48 | 0,93 | 3,0 | 0,9
178 | ЛиАЗ – 695Н | 17 | 0,862 | 16,0 | 0,52 | 1,2 | 3,2 | 0,92
3. 7 Определить суточный и платный пробеги, число поездок одного таксомотора с пассажирами, дневную выручу таксомотора, эксплуатационное и списочное количество таксомоторов для населенного пункта.
№ задачи | Число жителей города,
млн. ч. | Транспортная подвижность населения | Процент поездок на такси,
% | Время наряда, ч | Средняя дальность поездки пассажира,
км | Скорость эксплуатационная,
км/ч | Коэффициент
наполнения такси | Коэффициент выпуска парка | Коэффициент платного пробега | Время платного простоя за ездку, мин
179 | 0,5 | 530 | 4 | 12,3 | 6,3 | 27 | 0,5 | 0,823 | 0,8 | 3,0
180 | 0,8 | 580 | 3,8 | 14,0. | 6,8 | 28 | 0,6 | 0,823 | 0,85 | 3,2
181 | 1,1 | 610 | 3,4 | 14,2 | 7,7 | 27 | 0,55 | 0,866 | 0,83 | 2,8
182 | 0,7 | 533 | 3,7 | 13,3 | 6,5 | 26 | 0,6 | 0,834 | 0,8 | 3,4
183 | 1,2 | 620 | 3,3 | 15,5 | 8,0 | 28 | 0,5 | 0,869 | 0,88 | 3,5
184 | 0,6 | 488 | 3,9 | 14,5 | 7,0 | 27 | 0,5 | 0,835 | 0,81 | 2,9
185 | 1,3 | 630 | 3,2 | 14,5 | 8,2 | 28 | 0,6 | 0,841 | 0,82 | 3,3
186 | 0,55 | 450 | 4 | 15,5 | 6,5 | 26 | 0,6 | 0,848 | 0,83 | 2,9
187 | 0,75 | 540 | 3,6 | 16,0 | 6,0 | 26 | 0,6 | 0,845 | 0,85 | 3,2
188 | 1,5 | 650 | 3 | 15,6 | 8,5 | 27 | 0,5 | 0,888 | 0,81 | 3,0
или напишите нам прямо сейчас:
⚠️ Пожалуйста, пишите в MAX или заполните форму выше.
В России Telegram и WhatsApp блокируют - сообщения могут не дойти.
Прикрепленные файлы: |
|
|---|---|
|
Администрация сайта не рекомендует использовать бесплатные работы для сдачи преподавателю. Эти работы могут не пройти проверку на уникальность. Узнайте стоимость уникальной работы, заполните форму ниже: Узнать стоимость |
|
Скачать файлы: |
|
|
|
