Задача 4.1. Выполнить математическую обработку ряда равноточных измерений длины линии S по данным Таблицы 1.
Задача 4.2. Выполнить математическую обработку ряда неравноточных измерений угла b по данным Таблицы 2.
Таблица 1 Таблица 2
| №№измерений i | Результаты измерений S i, м | №№измерений i | Результаты измерений b i, м | Веса измерений Рi | |
| 1 | 44.12 | 1 | 1.0 | ||
| 2 | .13 | 2 | 1.0 | ||
| 3 | .10 | 3 | 2.0 | ||
| 4 | .11 | 4 | 2.0 | ||
| 5 | .14 | 5 | 1.0 | ||
| 6 | .10 | 6 | 1.0 |
