Задание1. Составить баланс по данным главной книги на 31 декабря 2021 года
Заполненный баланс разместить в личном кабинете в разделе – самостоятельная работа- практикум
| Номер счета | Название счета | 2019 | 2020 | 2021 |
| Раздел I. Внеоборотные активы | ||||
| 01 | Основные средства | 10 | 4637 | 4293 |
| 02 | Амортизация основных средств | — | 600 | 800 |
| 03 | Доходные вложения в материальные ценности | |||
| 04 | Нематериальные активы | 60 | ||
| 05 | Амортизация нематериальных активов | |||
| 07 | Оборудование к установке | |||
| 08 | Вложения во внеоборотные активы | |||
| 09 | Отложенные налоговые активы | |||
| Раздел II. Производственные запасы | ||||
| 10 | Материалы | 310 | 397 | 420 |
| 11 | Животные на выращивании и откорме | |||
| 14 | Резервы под снижение стоимости материальных ценностей | |||
| 15 | Заготовление и приобретение материальных ценностей | |||
| 16 | Отклонение в стоимости материальных ценностей | |||
| 19 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | |||
| Раздел III. Затраты на производство | ||||
| 20 | Основное производство | |||
| 21 | Полуфабрикаты собственного производства | |||
| 23 | Вспомогательные производства | |||
| 25 | Общепроизводственные расходы | |||
| 26 | Общехозяйственные расходы | |||
| 28 | Брак в производстве | |||
| 29 | Обслуживающие производства и хозяйства | |||
| Раздел IV. Готовая продукция и товары | ||||
| 40 | Выпуск продукции (работ, услуг) | |||
| 41 | Товары | 2430 | 2113 | 2210 |
| 42 | Торговая наценка | 330 | 290 | 301 |
| 43 | Готовая продукция | 1720 | 3277 | 3653 |
| 44 | Расходы на продажу | |||
| 45 | Товары отгруженные | |||
| 46 | Выполненные этапы по незавершенным работам | |||
| Раздел V. Денежные средства | ||||
| 50 | Касса | 52 | 44 | 92 |
| 51 | Расчетные счета | 16090 | 6567 | 6349 |
| 52 | Валютные счета | 5400 | 1600 | 720 |
| 55 | Специальные счета в банках | 1000 | 1000 | 1000 |
| 57 | Переводы в пути | 900 | 820 | — |
| 58 | Финансовые вложения | 9483 | 9361 | 9740 |
| 59 | Резервы под обесценение финансовых вложений | |||
| Раздел VI. Расчеты | ||||
| 60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 28750 | 8451 | 4123 |
| 62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | |||
| 63 | Резервы по сомнительным долгам | |||
| 66 | Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | 1619 | ||
| 67 | Расчеты по долгосрочным кредитам и займам | 5590 | 3667 5590 | |
| 68 | Расчеты по налогам и сборам | |||
| 69 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 685 | 796 | — |
| 70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 2108 | 2307 | — |
| 71 | Расчеты с подотчетными лицами | |||
| 73 | Расчеты с персоналом по прочим операциям | |||
| 75 | Расчеты с учредителями | |||
| 76 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 1306 | 922 | 312 |
| 77 | Отложенные налоговые обязательства | |||
| 79 | Внутрихозяйственные расчеты | |||
| Раздел VII. Капитал | ||||
| 80 | Уставный капитал | 100 | 100 | 100 |
| 81 | Собственные акции (доли) | |||
| 82 | Резервный капитал | 1306 | ||
| 83 | Добавочный капитал | 15 | 15 | 15 |
| 84 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 2542 | 10744 | 12174 |
| 86 | Целевое финансирование | — | — | — |
| Раздел VIII. Финансовые результаты | ||||
| 90 | Продажи | |||
| 91 | Прочие доходы и расходы | |||
| 94 | Недостачи и потери от порчи ценностей | |||
| 96 | Резервы предстоящих расходов | |||
| 97 | Расходы будущих периодов | |||
| 98 | Доходы будущих периодов | |||
| 99 | Прибыли и убытки | |||
Задание 2.
а) Отметьте буквами А (активный)или П(пассивный) номера счетов a графе 1
б) На основании какого первичного документа были произведены записи в журнал ордер (оборото-сальдовую ведомость) для отражения оборотов в главной книге по каждой статье, имеющей остаток по счету.
в) Привести примеры проводок хозяйственных операций по счетам, имеющим остатки
Прикрепленные файлы: |
|
|---|---|
|
Администрация сайта не рекомендует использовать бесплатные работы для сдачи преподавателю. Эти работы могут не пройти проверку на уникальность. Узнайте стоимость уникальной работы, заполните форму ниже: Узнать стоимость |
|
Скачать файлы: |
|
|
|
