Задание
В соответствии с выбранным вариантом выполнить акустический расчет в расчетной точке, расположенной на рабочем месте в производственном помещении с несколькими источниками шума. Сделать выводы.
Исходные данные:
Характеристика помещения, количество источников и расстояния от акустического центра источников до расчетной точки приведены в табл. 1.
Спектр шума, создаваемого источниками, задан в табл. 2.
При расчете источники шума считать точечными, фактор направленности излучения шума и искажение диффузности звукового поля не учитывать (Ф=1, ψ =1).
Результаты акустического расчета свести в таблицу , форма которой представлена в табл. 3.
| Таблица 1 Варианты расчетного задания | ||||||||||||||||
| № варианта | Производственное помещение | Размеры помещения | Количество источников шума | Источники шума | Расстояние от центра i-го источника до расчетной точки | |||||||||||
| Длина a, м | Ширина b, м | Высота c, м | r1,м | r2,м | r3,м | r4,м | ||||||||||
| 1. | Цех механической обработки деталей | 20 | 5 | 5 | 4 | 1- токарный станок 1К36; 2- токарный станок 1А62; 3- штамповочный автомат АТ60 4- штамповочный автомат АТ60 | 1 | 4 | 4 | 3 | ||||||
| 2. | Штамповочный цех | 25 | 6 | 5 | 4 | 1- штамповочный автомат АТ60; 2- штамповочный автомат АТ60; 3- штамповочный автомат АТ90; 4- пресс К222 | 2 | 5 | 5 | 0,8 | ||||||
| 3. | Мастерская | 15 | 5 | 3 | 4 | 1- токарный станок 1К36; 2- токарный станок 1А62; 3- токарный станок 1А62; 4- пресс К222 | 4 | 3 | 5 | 1 | ||||||
| 4. | Конструкторское бюро | 10 | 5 | 3 | 4 | 1- ПЭВМ Compaq; 2- ПЭВМ Samsung; 3- принтер DeskJet 820 Cxi; 4 — плоттер HP DesignJet 10 PSA3+ | 0,7 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| 5. | Комната программистов | 5 | 3 | 3 | 4 | 1- ПЭВМ Compaq; 2- ПЭВМ Samsung; 3- принтер DeskJet 820 Cxi; 4-принтер DeskJet 820 Cxi | 3 | 0,8 | 1 | 2 | ||||||
| 6. | Экспериментальная лаборатория | 6 | 5 | 4 | 4 | 1- ПЭВМ Compaq; 2- ПЭВМ Samsung; 3- ПЭВМ Samsung; 4- принтер DeskJet 820 Cxi; | 3 | 5 | 3 | 0,9 | ||||||
| 7. | Комната менеджеров | 5 | 5 | 3 | 4 | 1- ПЭВМ Compaq; 2- ПЭВМ Samsung; 3- принтер DeskJet 820 Cxi; 4- ксерокс Xerox 5310 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 8. | Бухгалтерия | 5 | 6 | 4 | 4 | 1- ПЭВМ Compaq; 2- ПЭВМ Samsung; 3- принтер DeskJet 820 Cxi; 4-ксерокс Xerox 5310 | 3 | 5 | 4 | 2 | ||||||
| 9. | Научно-исследовательская лаборатория | 8 | 3 | 3 | 4 | 1- ПЭВМ Compaq; 2- ПЭВМ Samsung; 3- ПЭВМ Compaq; 4- принтер DeskJet 820 Cxi | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 10. | Читальный зал библиотеки | 6 | 8 | 3 | 4 | 1- ПЭВМ Compaq; 2- ПЭВМ Samsung; 3- ПЭВМ Compaq; 4- ПЭВМ Samsung | 5 | 3 | 3,5 | 3 | ||||||
| 11. | Цех механической обработки деталей | 30 | 10 | 5 | 4 | 1- токарный станок 1К36; 2- токарный станок 1А62; 3- штамповочный автомат АТ60 4- штамповочного автомата АТ90 | 1 | 5 | 4 | 3 | ||||||
| 12. | Штамповочный цех | 25 | 12 | 5 | 4 | 1- штамповочный автомат АТ60; 2- штамповочный автомат АТ90; 3- штамповочный автомат АТ90; 4- пресс К222 | 2 | 5 | 4 | 3 | ||||||
| 13. | Мастерская | 25 | 10 | 3 | 4 | 1- токарный станок 1К36; 2- токарный станок 1А62; 3- токарный станок 1А62; 4- пресс К222 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||||
| 14. | Конструкторское бюро | 15 | 6 | 3 | 4 | 1- ПЭВМ Compaq; 2- ПЭВМ Samsung; 3- принтер DeskJet 820 Cxi; 4 — плоттер HP DesignJet 20 PS A1+ | 0,9 | 3 | 2 | 5 | ||||||
| 15. | Комната программистов | 15 | 6 | 3 | 4 | 1- ПЭВМ Compaq; 2- ПЭВМ Samsung; 3- принтер DeskJet 1020 Cxi; 4-принтер DeskJet 820 Cxi | 3 | 0,7 | 3 | 2 | ||||||
| 16. | Экспериментальная лаборатория | 10 | 10 | 4 | 4 | 1- ПЭВМ Compaq; 2- ПЭВМ Samsung; 3- ПЭВМ Compaq; 4- принтер DeskJet 820 Cxi | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| 17. | Комната менеджеров | 6 | 6 | 3 | 4 | 1- ПЭВМ Compaq; 2- ПЭВМ Samsung; 3- принтер DeskJet 820 Cxi 4- принтер DeskJet 1020 Cxi | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||||
| 18. | Бухгалтерия | 6 | 6 | 4 | 4 | 1- ПЭВМ Compaq; 2- ПЭВМ Samsung; 3- ПЭВМ Compaq; 4- принтер DeskJet 1020 Cxi | 1 | 2 | 4 | 0,9 | ||||||
| 19. | Научно-исследовательская лаборатория | 10 | 5 | 3 | 4 | 1- ПЭВМ Compaq; 2- ПЭВМ Samsung; 3- ПЭВМ Compaq; 4- принтер DeskJet 1020 Cxi | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 20. | Читальный зал библиотеки | 6 | 6 | 4 | 4 | 1- ПЭВМ Compaq; 2- ПЭВМ Samsung; 3- ПЭВМ Compaq; 4- ПЭВМ Samsung | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 21. | Цех механической обработки деталей | 30 | 5 | 5 | 4 | 1- токарный станок 1К36; 2- токарный станок 1А62; 3- штамповочный автомат АТ60 4- штамповочный автомат АТ60 | 1 | 4 | 3 | 4 | ||||||
| 22. | Штамповочный цех | 20 | 6 | 6 | 4 | 1- штамповочный автомат АТ60; 2- штамповочный автомат АТ60; 3- штамповочный автомат АТ90; 4- пресс К222 | 5 | 3 | 4,5 | 0,8 | ||||||
| 23. | Мастерская | 18 | 4 | 3 | 2 | 1- токарный станок 1К36; 2- токарный станок 1А62; 3- токарный станок 1А62; 4- пресс К222 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||
| 24. | Конструкторское бюро | 15 | 5 | 5 | 4 | 1- ПЭВМ Compaq; 2- ПЭВМ Samsung; 3- принтер DeskJet 820 Cxi; 4 — плоттер HP DesignJet 10 PSA3+ |
| |||||||||
