Выполнить расчет статически определимой балки (многопролетной шарнирно-разрезной балки) на подвижную и неподвижную нагрузки в соответствии с вариантом. Сделать выводы.
Исходные данные к заданию №1
Сечение III выбирается в произвольном шарнире, врезанным в балку (на усмотрение студента).
Сечение IV выбирается в произвольной опоре, кроме крайних (на усмотрение студента).
Исходные значения принимаются по таблице:
| № варианта | ℓ0 | ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 | ℓ4 | a | в | c | d | ℓ | h1 | h2 | h3 | k1 | k2 | F1 | F2 | q | М* |
| ед.из | м | м | м | м | м | м | м | м | м | м | м | м | м | м | м | кН | кН | кН/м | кНм |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | 2 | 11 | 3,5 | 13,5 | 8,5 | 9 | 5 | 2 | 4 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | 4 | 10 | 5,5 | 12,5 | 6,5 | 6 | 3 | 2 | — 5 |
| 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 | 3 | 8 | 4,5 | 11,5 | 5,5 | 8 | 4 | 3 | 6 |
| 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 4 | 11 | 2,5 | 10,5 | 7,5 | 9 | 6 | 2 | — 3 |
| 5 | 2 | 6 | 6 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | 4 | 4,5 | 9,5 | 4,5 | 10 | 6 | 3 | 2 |
| 6 | 3 | 6 | 6 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 16 | 8 | 3 | 2,5 | 8,5 | 5,5 | 5 | 4 | 3 | — 4 |
| 7 | 2 | 6 | 6 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 17 | 7 | 4 | 3,5 | 7,5 | 3,5 | 7 | 5 | 2 | 5 |
| 8 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 17 | 8 | 4 | 3,5 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 2 | — 6 |
| 9 | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 17 | 9 | 5 | 5,5 | 7,5 | 3,5 | 10 | 6 | 3 | 3 |
| 10 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 10 | 6 | 4,5 | 8,5 | 4,5 | 11 | 6 | 2 | — 2 |
| 11 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | 11 | 5 | 2,5 | 9,5 | 5,5 | 8 | 4 | 3 | — 4 |
| 12 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 18 | 12 | 8 | 5,5 | 10,5 | 6,5 | 9 | 5 | 2 | 6 |
| 13 | 2 | 5 | 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 | 11 | 2 | 3,5 | 8,5 | 13,5 | 5 | 9 | 2 | 4 |
| 14 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 10 | 4 | 5,5 | 6,5 | 12,5 | 3 | 6 | 2 | — 5 |
| 15 | 2 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | 8 | 3 | 4,5 | 5,5 | 11,5 | 4 | 8 | 3 | 6 |
| 16 | 3 | 5 | 6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 11 | 4 | 2,5 | 7,5 | 10,5 | 6 | 9 | 2 | — 3 |
| 17 | 2 | 5 | 7 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | 8 | 4,5 | 4,5 | 9,5 | 6 | 10 | 3 | 2 |
| 18 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 13 | 3 | 8 | 2,5 | 5,5 | 8,5 | 4 | 5 | 3 | — 4 |
| 19 | 2 | 7 | 6 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | 4 | 7 | 3,5 | 3,5 | 7,5 | 5 | 7 | 2 | 5 |
| 20 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 4 | 8 | 3,5 | 3,5 | 6,5 | 5 | 8 | 2 | — 6 |
| 21 | 2 | 7 | 6 | 8 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 15 | 5 | 9 | 5,5 | 3,5 | 7,5 | 6 | 10 | 3 | 3 |
| 22 | 3 | 7 | 6 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 6 | 10 | 4,5 | 4,5 | 8,5 | 6 | 11 | 2 | — 2 |
| 23 | 2 | 6 | 6 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 2,5 | 5,5 | 9,5 | 4 | 8 | 3 | — 4 |
| 24 | 3 | 7 | 6 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 8 | 12 | 5,5 | 6,5 | 13,5 | 5 | 9 | 2 | 6 |
| 25 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 | 11 | 2 | 3,5 | 13,5 | 12,5 | 5 | 9 | 2 | 4 |
| 26 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 10 | 4 | 5,5 | 12,5 | 4,5 | 3 | 6 | 2 | — 5 |
| 27 | 2 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | 8 | 3 | 4,5 | 11,5 | 5,5 | 4 | 8 | 3 | 6 |
| 28 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 11 | 4 | 2,5 | 10,5 | 3,5 | 6 | 9 | 2 | — 3 |
| 29 | 2 | 5 | 6 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 | 7 | 4 | 4,5 | 9,5 | 3,5 | 6 | 10 | 3 | 2 |
| 30 | 3 | 7 | 6 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 18 | 3 | 8 | 2,5 | 8,5 | 3,5 | 4 | 5 | 3 | — 4 |
* если момент имеет знак минус, значит, на схеме балки он показывается с противоположным направлением
Прикрепленные файлы: |
|
|---|---|
|
Администрация сайта не рекомендует использовать бесплатные работы для сдачи преподавателю. Эти работы могут не пройти проверку на уникальность. Узнайте стоимость уникальной работы, заполните форму ниже: Узнать стоимость |
|
Скачать файлы: |
|
|
|
