Задание 15. В таблице приведены некоторые особенности двух типов экономики. Сделайте их анализ с позиции финансового менеджера.
или напишите нам прямо сейчас:
⚠️ Пожалуйста, пишите в MAX или заполните форму выше.
В России Telegram и WhatsApp блокируют - сообщения могут не дойти.
| Сущностный признак | Централизованно планируемая экономика | Рыночная экономика |
|---|---|---|
| Экономическая цель функционирования | Объемные показатели и темпы их роста | Прибыль и рентабельность |
| Механизм достижения | Фондирование | Рыночные отношения |
| Ограничения | Ресурсы | Спрос |
| Рынок ценных бумаг | Отсутствует | Важнейший элемент экономической системы |
| Приоритетность в управлении ресурсами | Не устанавливалась | Ведущее значение финансовых ресурсов |
| Роль бухгалтерского учета на предприятии | Осуществление контрольной функции | Осуществление информационно-советующей функции |
| Основной источник информации при включении сделок и договоров | Указания вышестоящего органа управления | Бухгалтерская отчетность |
| Роль профессиональных общественных институтов в различных сферах экономики | Номинальная | Реальная |
или напишите нам прямо сейчас:
⚠️ Пожалуйста, пишите в MAX или заполните форму выше.
В России Telegram и WhatsApp блокируют - сообщения могут не дойти.
Прикрепленные файлы: |
|
|---|---|
|
Администрация сайта не рекомендует использовать бесплатные работы для сдачи преподавателю. Эти работы могут не пройти проверку на уникальность. Узнайте стоимость уникальной работы, заполните форму ниже: Узнать стоимость |
|
Скачать файлы: |
|
|
|
