Приложение 1
Таблица 2.1.7. Структура активов и пассивов банка ПАО КБ «Восточный» за период с 2014 по 2016гг.
| Показатель | Сумма на 01 Января 2014 г. | % | Сумма на 01 Января 2015 г. | % | Сумма на 01 Января 2016 г. | % | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| АКТИВЫ | |||||||||
| Наличность | 18 626 307 | 7.3% | 22 413 015 | 8.9% | 22 101 747 | 8.9% | |||
| Обязательные резервы | 2 373 313 | 0.9% | 1 513 199 | 0.6% | 783 522 | 0.3% | |||
| Ссудная задолженность | 211 159 093 | 82.7% | 188 319 140 | 75.2% | 152 224 078 | 61.3% | |||
| Финансовые инструменты | 10 944 663 | 4.3% | 20 133 293 | 8.0% | 54 885 042 | 22.1% | |||
| Средства в расчетах | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 29 375 | 0.0% | |||
| Дебиторская задолженность | 2 967 055 | 1.2% | 4 650 866 | 1.9% | 4 826 650 | 1.9% | |||
| Требования по получению процентов | 3 528 740 | 1.4% | 3 301 102 | 1.3% | 3 049 684 | 1.2% | |||
| Имущество | 4 986 879 | 2.0% | 6 770 922 | 2.7% | 6 398 409 | 2.6% | |||
| Прочие активы | 853 015 | 0.3% | 849 092 | 0.3% | 734 940 | 0.3% | |||
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | |||
| Отложенный налог на прибыль | 0 | 0.0% | 2 596 495 | 1.0% | 3 105 773 | 1.3% | |||
| Итого активов | 255 439 065 | 100.0% | 250 547 124 | 100.0% | 248 139 220 | 100.0% | |||
Продолжение таблицы 2.1.7.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| ПАССИВЫ | ||||||||||
| Источники собственных средств | 27 088 049 | 10.6% | 23 975 208 | 9.6% | 20 400 319 | 8.2% | ||||
| Резерв на возможные потери | 28 511 371 | 11.2% | 53 875 582 | 21.5% | 61 399 624 | 24.7% | ||||
| Привлеченные средства | 197 489 514 | 77.3% | 170 534 576 | 68.1% | 164 422 546 | 66.3% | ||||
| Прочие обязательства | 2 350 13 | 0.9% | 2 036 946 | 0.8% | 1 757 711 | 0.7% | ||||
| Итого пассивов | 255 439 065 | 100.0% | 250 547 124 | 100.0% | 248 139 220 | 100.0% | ||||
| Активы, приносящие прямой доход | 222 103 756 | 86.9% | 208 452 433 | 83.2% | 207 109 120 | 83.5% | ||||
| Обязательства, генерирующие процентные выплаты | 197 489 514 | 77.3% | 170 534 576 | 68.1% | 164 422 546 | 66.3% | ||||
* Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Приложение 2
Бухгалтерская отчетность ПАО КБ «Восточный» на 01.01.2015г.

Приложение 3
Бухгалтерская отчетность ПАО КБ «Восточный» на 01.01.2016г.

