1.4.3. Определение расчетных часовых расходов газа по участкам сети низкого давления
Расчетная схема сети низкого давления представлена на листе 2 графической части.
Определяем путевые и эквивалентные расходы газа на каждом участке и заносим в таблицу 1.5, для этого проставляем номера и длины участков, далее удельные путевые расходы
Таблица 1.5 Гидравлический расчет сети низкого давления
| N уч-ка |
| Вр | hср | h | d |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I кольцо | |||||||
| О1-1 | 231,3 | 66,2 | 1,16 | 1,45 | 89х3 | 335,385 | 368,924 |
| 1-2 | 231,3 | 198,5 | 1,16 | 1,6 | 133х4 | 370,080 | 407,088 |
| 2-3 | 200,2 | 429,1 | 1,16 | 0,55 | 219х8 | 110,110 | 121,121 |
| 3-4 | 203,2 | 544,4 | 1,16 | 0,85 | 219х8 | 172,720 | 189,992 |
| 4-5 | 54,8 | 1708,5 | 1,16 | 0,9 | 325х8 | 49,320 | 54,252 |
| 5-ГРП1 | 23,7 | 2024,9 | 1,16 | 1,3 | 325х8 | 30,810 | 33,891 |
| 944,5 | 1175,268 | ||||||
| Невязка: | 2,06% | ||||||
| I кольцо | |||||||
| О1-6 | 223 | 63,8 | 1,30 | 1,35 | 89х3 | 301,050 | 331,155 |
| 6-7 | 164,8 | 151,2 | 1,30 | 0,7 | 140х4,5 | 115,360 | 126,896 |
| 7-8 | 203,1 | 203,8 | 1,30 | 1,35 | 140х4,5 | 274,185 | 301,604 |
| 8-4 | 172,8 | 372,9 | 1,30 | 1,8 | 159х4 | 311,040 | 342,144 |
| 4-5 | 54,8 | 1708,5 | 1,30 | 0,9 | 325х8 | 49,320 | 54,252 |
| 5-ГРП1 | 23,7 | 2024,9 | 1,30 | 1,3 | 325х8 | 30,810 | 33,891 |
| 842,2 | 1189,942 | ||||||
| Невязка: | 0,84% | ||||||
| II кольцо | |||||||
| О2-14 | 169,7 | 24,3 | 1,45 | 2,5 | 57х3 | 424,250 | 466,675 |
| 14-2 | 102,7 | 77,9 | 1,45 | 2,2 | 89х3 | 225,940 | 248,534 |
| 2-3 | 200,2 | 429,1 | 1,45 | 0,55 | 219х8 | 110,110 | 121,121 |
| 3-4 | 203,2 | 544,4 | 1,45 | 0,85 | 219х8 | 172,720 | 189,992 |
| 4-5 | 54,8 | 1708,5 | 1,45 | 0,9 | 325х8 | 49,320 | 54,252 |
| 5-ГРП1 | 23,7 | 2024,9 | 1,45 | 1,3 | 325х8 | 30,810 | 33,891 |
| 754,3 | 1114,465 | ||||||
| Невязка: | 7,13% | ||||||
| II кольцо | |||||||
| О2-15 | 87,1 | 25 | 2,00 | 0,9 | 73,3х4 | 78,390 | 86,229 |
| 15-16 | 207,6 | 97,1 | 2,00 | 2,8 | 89х3 | 581,280 | 639,408 |
| 16-5 | 227,8 | 235,7 | 2,00 | 1,7 | 140х4,5 | 387,260 | 425,986 |
| 5-ГРП1 | 23,7 | 2024,9 | 2,00 | 1,3 | 325х8 | 30,810 | 33,891 |
| 546,2 | 1185,514 | ||||||
| Невязка: | 1,21% | ||||||
| III кольцо | |||||||
| О3-16 | 300 | 86 | 1,98 | 2,2 | 89х3 | 660,000 | 726,000 |
| 16-5 | 227,8 | 235,7 | 1,98 | 1,7 | 140х4,5 | 387,260 | 425,986 |
| 5-ГРП1 | 23,7 | 2024,9 | 1,98 | 1,3 | 325х8 | 30,810 | 33,891 |
| 551,5 | 1185,877 | ||||||
| Невязка: | 1,18% | ||||||
| III кольцо | |||||||
| О3-13 | 243,9 | 34,9 | 1,17 | 1,1 | 76х3 | 268,290 | 295,119 |
| 13-12 | 183,7 | 122,4 | 1,17 | 1,45 | 114х4 | 266,365 | 293,002 |
| 12-11 | 183,7 | 227,5 | 1,17 | 0,9 | 159х4 | 165,330 | 181,863 |
| 11-4 | 244,1 | 598,2 | 1,17 | 1,1 | 219х8 | 268,510 | 295,361 |
| 4-5 | 54,8 | 1708,5 | 1,17 | 0,9 | 325х8 | 49,320 | 54,252 |
| 5-ГРП1 | 23,7 | 2024,9 | 1,17 | 1,3 | 325х8 | 30,810 | 33,891 |
| 933,9 | 1153,488 | ||||||
| Невязка: | 3,88% | ||||||
| IV кольцо | |||||||
| О4-9 | 150,6 | 21,6 | 1,92 | 2,1 | 57х3 | 316,260 | 347,886 |
| 9-8 | 166,5 | 66,9 | 1,92 | 2 | 88,5х4 | 333,000 | 366,300 |
| 8-4 | 172,8 | 372,9 | 1,92 | 1,8 | 159х4 | 311,040 | 342,144 |
| 4-5 | 54,8 | 1708,5 | 1,92 | 0,9 | 325х8 | 49,320 | 54,252 |
| 5-ГРП1 | 23,7 | 2024,9 | 1,92 | 1,3 | 325х8 | 30,810 | 33,891 |
| 568,4 | 1144,473 | ||||||
| Невязка: | 4,63% | ||||||
| IV кольцо | |||||||
| О4-10 | 193,8 | 55,5 | 1,44 | 2,2 | 76х3 | 426,360 | 468,996 |
| 10-11 | 240,3 | 179,7 | 1,44 | 1,3 | 133х4 | 312,390 | 343,629 |
| 11-4 | 244,1 | 598,2 | 1,44 | 1,1 | 219х8 | 268,510 | 295,361 |
| 4-5 | 54,8 | 1708,5 | 1,44 | 0,9 | 325х8 | 49,320 | 54,252 |
| 5-ГРП1 | 23,7 | 2024,9 | 1,44 | 1,3 | 325х8 | 30,810 | 33,891 |
| 756,7 | 1196,129 | ||||||
| Невязка: | 0,32% | ||||||
| V кольцо | |||||||
| О2-15 | 87,1 | 25 | 1,73 | 0,9 | 73,3х4 | 78,390 | 86,229 |
| 15-16 | 207,6 | 97,1 | 1,73 | 2,8 | 89х3 | 581,280 | 639,408 |
| 16-17 | 190,4 | 212,8 | 1,73 | 1,2 | 140х4,5 | 228,480 | 251,328 |
| 17-18 | 122,3 | 302,7 | 1,73 | 1,35 | 159х4 | 165,105 | 181,616 |
| 18-ГРП2 | 23,7 | 2024,6 | 1,73 | 1,25 | 325х8 | 29,625 | 32,588 |
| 631,1 | 1191,169 | ||||||
| Невязка: | 0,74% | ||||||
| V кольцо | |||||||
| О2-30 | 156,8 | 22,6 | 1,19 | 0,7 | 70х3 | 109,760 | 120,736 |
| 30-22 | 300 | 131,4 | 1,19 | 0,75 | 133х4 | 225,000 | 247,500 |
| 22-20 | 119 | 387,3 | 1,19 | 2,2 | 159х4 | 261,800 | 287,980 |
| 20-19 | 208,2 | 745,9 | 1,19 | 1,5 | 219х8 | 312,300 | 343,530 |
| 19-18 | 109,3 | 1655,4 | 1,19 | 0,85 | 325х8 | 92,905 | 102,196 |
| 18-ГРП2 | 23,7 | 2024,6 | 1,19 | 1,25 | 325х8 | 29,625 | 32,588 |
| 917 | 1134,530 | ||||||
| Невязка: | 5,46% | ||||||
| V кольцо | |||||||
| О2-15 | 87,1 | 25 | 1,26 | 0,9 | 73,3х4 | 78,390 | 86,229 |
| 15-21 | 249 | 84,1 | 1,26 | 1,1 | 108х4 | 273,900 | 301,290 |
| 21-20 | 189,2 | 210,1 | 1,26 | 1,3 | 140х4,5 | 245,960 | 270,556 |
| 20-19 | 208,2 | 745,9 | 1,26 | 1,5 | 219х8 | 312,300 | 343,530 |
| 19-18 | 109,3 | 1655,4 | 1,26 | 0,85 | 325х8 | 92,905 | 102,196 |
| 18-ГРП2 | 23,7 | 2024,6 | 1,26 | 1,25 | 325х8 | 29,625 | 32,588 |
| 866,5 | 1136,389 | ||||||
| Невязка: | 5,30% | ||||||
| VI кольцо | |||||||
| О5-22 | 235,6 | 67,8 | 1,57 | 1,6 | 89х3 | 376,960 | 414,656 |
| 22-20 | 119 | 387,3 | 1,57 | 2,2 | 159х4 | 261,800 | 287,980 |
| 20-19 | 208,2 | 745,9 | 1,57 | 1,5 | 219х8 | 312,300 | 343,530 |
| 19-18 | 109,3 | 1655,4 | 1,57 | 0,85 | 325х8 | 92,905 | 102,196 |
| 18-ГРП2 | 23,7 | 2024,6 | 1,57 | 1,25 | 325х8 | 29,625 | 32,588 |
| 695,8 | 1180,950 | ||||||
| Невязка: | 1,59% | ||||||
| VI кольцо | |||||||
| О5-23 | 163,7 | 23,6 | 1,60 | 2,1 | 60х3,5 | 343,770 | 378,147 |
| 23-24 | 163,7 | 70,7 | 1,60 | 1,6 | 89х3 | 261,920 | 288,112 |
| 24-19 | 221,5 | 284,8 | 1,60 | 1,3 | 159х4 | 287,950 | 316,745 |
| 19-18 | 109,3 | 1655,4 | 1,60 | 0,85 | 325х8 | 92,905 | 102,196 |
| 18-ГРП2 | 23,7 | 2024,6 | 1,60 | 1,25 | 325х8 | 29,625 | 32,588 |
| 681,9 | 1117,788 | ||||||
| Невязка: | 6,85% | ||||||
| VII кольцо | |||||||
| О6-25 | 214,9 | 30,9 | 1,37 | 1,2 | 70х3 | 257,880 | 283,668 |
| 25-24 | 226,4 | 94,4 | 1,37 | 1,4 | 108х4 | 316,960 | 348,656 |
| 24-19 | 221,5 | 284,8 | 1,37 | 1,3 | 159х4 | 287,950 | 316,745 |
| 19-18 | 109,3 | 1655,4 | 1,37 | 0,85 | 325х8 | 92,905 | 102,196 |
| 18-ГРП2 | 23,7 | 2024,6 | 1,37 | 1,25 | 325х8 | 29,625 | 32,588 |
| 795,8 | 1083,853 | ||||||
| Невязка: | 9,68% | ||||||
| VII кольцо | |||||||
| О6-27 | 96,7 | 27,8 | 1,79 | 1,2 | 70х3 | 116,040 | 127,644 |
| 27-26 | 190,4 | 305,6 | 1,79 | 2,2 | 140х4,5 | 418,880 | 460,768 |
| 26-19 | 190,4 | 415,1 | 1,79 | 2 | 159х4 | 380,800 | 418,880 |
| 19-18 | 109,3 | 1655,4 | 1,79 | 0,85 | 325х8 | 92,905 | 102,196 |
| 18-ГРП2 | 23,7 | 2024,6 | 1,79 | 1,25 | 325х8 | 29,625 | 32,588 |
| 610,5 | 1142,076 | ||||||
| Невязка: | 4,83% | ||||||
| VIII кольцо | |||||||
| О3-16 | 300 | 86 | 1,71 | 2,2 | 89х3 | 660,000 | 726,000 |
| 16-17 | 190,4 | 212,8 | 1,71 | 1,2 | 140х4,5 | 228,480 | 251,328 |
| 17-18 | 122,3 | 302,7 | 1,71 | 1,35 | 159х4 | 165,105 | 181,616 |
| 18-ГРП2 | 23,7 | 2024,6 | 1,71 | 1,25 | 325х8 | 29,625 | 32,588 |
| 636,4 | 1191,532 | ||||||
| Невязка: | 0,71% | ||||||
| VIII кольцо | |||||||
| О3-29 | 208,5 | 30 | 1,07 | 0,1 | 114х4 | 20,850 | 22,935 |
| 29-28 | 119,1 | 77 | 1,07 | 0,25 | 140х4,5 | 29,775 | 32,753 |
| 28-27 | 175,8 | 144,7 | 1,07 | 0,6 | 140х4,5 | 105,480 | 116,028 |
| 27-26 | 190,4 | 305,6 | 1,07 | 2,2 | 140х4,5 | 418,880 | 460,768 |
| 26-19 | 190,4 | 415,1 | 1,07 | 2 | 159х4 | 380,800 | 418,880 |
| 19-18 | 109,3 | 1655,4 | 1,07 | 0,85 | 325х8 | 92,905 | 102,196 |
| 18-ГРП2 | 23,7 | 2024,6 | 1,07 | 1,25 | 325х8 | 29,625 | 32,588 |
| 1017,2 | 1186,148 | ||||||
| Невязка: | 1,15% | ||||||
| IХ кольцо | |||||||
| О1-1 | 231,3 | 66,2 | 1,16 | 1,45 | 89х3 | 335,385 | 368,924 |
| 1-2 | 231,3 | 198,5 | 1,16 | 1,6 | 133х4 | 370,080 | 407,088 |
| 2-3 | 200,2 | 429,1 | 1,16 | 0,55 | 219х8 | 110,110 | 121,121 |
| 3-4 | 203,2 | 544,4 | 1,16 | 0,85 | 219х8 | 172,720 | 189,992 |
| 4-5 | 54,8 | 1708,5 | 1,16 | 0,9 | 325х8 | 49,320 | 54,252 |
| 5-ГРП3 | 23,7 | 2024,9 | 1,16 | 1,3 | 325х8 | 30,810 | 33,891 |
| 944,5 | 1175,268 | ||||||
| Невязка: | 2,06% | ||||||
| IХ кольцо | |||||||
| О1-6 | 223 | 63,8 | 1,30 | 1,35 | 89х3 | 301,050 | 331,155 |
| 6-7 | 164,8 | 151,2 | 1,30 | 0,7 | 140х4,5 | 115,360 | 126,896 |
| 7-8 | 203,1 | 203,8 | 1,30 | 1,35 | 140х4,5 | 274,185 | 301,604 |
| 8-4 | 172,8 | 372,9 | 1,30 | 1,8 | 159х4 | 311,040 | 342,144 |
| 4-5 | 54,8 | 1708,5 | 1,30 | 0,9 | 325х8 | 49,320 | 54,252 |
| 5-ГРП3 | 23,7 | 2024,9 | 1,30 | 1,3 | 325х8 | 30,810 | 33,891 |
| 842,2 | 1189,942 | ||||||
| Невязка: | 0,84% | ||||||
| Х кольцо | |||||||
| О2-14 | 169,7 | 24,3 | 1,45 | 2,5 | 57х3 | 424,250 | 466,675 |
| 14-2 | 102,7 | 77,9 | 1,45 | 2,2 | 89х3 | 225,940 | 248,534 |
| 2-3 | 200,2 | 429,1 | 1,45 | 0,55 | 219х8 | 110,110 | 121,121 |
| 3-4 | 203,2 | 544,4 | 1,45 | 0,85 | 219х8 | 172,720 | 189,992 |
| 4-5 | 54,8 | 1708,5 | 1,45 | 0,9 | 325х8 | 49,320 | 54,252 |
| 5-ГРП3 | 23,7 | 2024,9 | 1,45 | 1,3 | 325х8 | 30,810 | 33,891 |
| 754,3 | 1114,465 | ||||||
| Невязка: | 7,13% | ||||||
| Х кольцо | |||||||
| О2-15 | 87,1 | 25 | 2,00 | 0,9 | 73,3х4 | 78,390 | 86,229 |
| 15-16 | 207,6 | 97,1 | 2,00 | 2,8 | 89х3 | 581,280 | 639,408 |
| 16-5 | 227,8 | 235,7 | 2,00 | 1,7 | 140х4,5 | 387,260 | 425,986 |
| 5-ГРП3 | 23,7 | 2024,9 | 2,00 | 1,3 | 325х8 | 30,810 | 33,891 |
| 546,2 | 1185,514 | ||||||
| Невязка: | 1,21% | ||||||
| ХI кольцо | |||||||
| О3-16 | 300 | 86 | 1,98 | 2,2 | 89х3 | 660,000 | 726,000 |
| 16-5 | 227,8 | 235,7 | 1,98 | 1,7 | 140х4,5 | 387,260 | 425,986 |
| 5-ГРП3 | 23,7 | 2024,9 | 1,98 | 1,3 | 325х8 | 30,810 | 33,891 |
| 551,5 | 1185,877 | ||||||
| Невязка: | 1,18% | ||||||
| ХI кольцо | |||||||
| О3-13 | 243,9 | 34,9 | 1,17 | 1,1 | 76х3 | 268,290 | 295,119 |
| 13-12 | 183,7 | 122,4 | 1,17 | 1,45 | 114х4 | 266,365 | 293,002 |
| 12-11 | 183,7 | 227,5 | 1,17 | 0,9 | 159х4 | 165,330 | 181,863 |
| 11-4 | 244,1 | 598,2 | 1,17 | 1,1 | 219х8 | 268,510 | 295,361 |
| 4-5 | 54,8 | 1708,5 | 1,17 | 0,9 | 325х8 | 49,320 | 54,252 |
| 5-ГРП3 | 23,7 | 2024,9 | 1,17 | 1,3 | 325х8 | 30,810 | 33,891 |
| 933,9 | 1153,488 | ||||||
| Невязка: | 3,88% | ||||||
| ХlI кольцо | |||||||
| О4-9 | 150,6 | 21,6 | 1,92 | 2,1 | 57х3 | 316,260 | 347,886 |
| 9-8 | 166,5 | 66,9 | 1,92 | 2 | 88,5х4 | 333,000 | 366,300 |
| 8-4 | 172,8 | 372,9 | 1,92 | 1,8 | 159х4 | 311,040 | 342,144 |
| 4-5 | 54,8 | 1708,5 | 1,92 | 0,9 | 325х8 | 49,320 | 54,252 |
| 5-ГРП3 | 23,7 | 2024,9 | 1,92 | 1,3 | 325х8 | 30,810 | 33,891 |
| 568,4 | 1144,473 | ||||||
| Невязка: | 4,63% | ||||||
| ХlI кольцо | |||||||
| О4-10 | 193,8 | 55,5 | 1,44 | 2,2 | 76х3 | 426,360 | 468,996 |
| 10-11 | 240,3 | 179,7 | 1,44 | 1,3 | 133х4 | 312,390 | 343,629 |
| 11-4 | 244,1 | 598,2 | 1,44 | 1,1 | 219х8 | 268,510 | 295,361 |
| 4-5 | 54,8 | 1708,5 | 1,44 | 0,9 | 325х8 | 49,320 | 54,252 |
| 5-ГРП3 | 23,7 | 2024,9 | 1,44 | 1,3 | 325х8 | 30,810 | 33,891 |
| 756,7 | 1196,129 | ||||||
| Невязка: | 0,32% | ||||||
| ХlIl кольцо | |||||||
| О2-15 | 87,1 | 25 | 1,73 | 0,9 | 73,3х4 | 78,390 | 86,229 |
| 15-16 | 207,6 | 97,1 | 1,73 | 2,8 | 89х3 | 581,280 | 639,408 |
| 16-17 | 190,4 | 212,8 | 1,73 | 1,2 | 140х4,5 | 228,480 | 251,328 |
| 17-18 | 122,3 | 302,7 | 1,73 | 1,35 | 159х4 | 165,105 | 181,616 |
| 18-ГРП4 | 23,7 | 2024,6 | 1,73 | 1,25 | 325х8 | 29,625 | 32,588 |
| 631,1 | 1191,169 | ||||||
| Невязка: | 0,74% | ||||||
| ХlIl кольцо | |||||||
| О2-30 | 156,8 | 22,6 | 1,19 | 0,7 | 70х3 | 109,760 | 120,736 |
| 30-22 | 300 | 131,4 | 1,19 | 0,75 | 133х4 | 225,000 | 247,500 |
| 22-20 | 119 | 387,3 | 1,19 | 2,2 | 159х4 | 261,800 | 287,980 |
| 20-19 | 208,2 | 745,9 | 1,19 | 1,5 | 219х8 | 312,300 | 343,530 |
| 19-18 | 109,3 | 1655,4 | 1,19 | 0,85 | 325х8 | 92,905 | 102,196 |
| 18-ГРП4 | 23,7 | 2024,6 | 1,19 | 1,25 | 325х8 | 29,625 | 32,588 |
| 917 | 1134,530 | ||||||
| Невязка: | 5,46% | ||||||
| ХlV кольцо | |||||||
| О2-15 | 87,1 | 25 | 1,26 | 0,9 | 73,3х4 | 78,390 | 86,229 |
| 15-21 | 249 | 84,1 | 1,26 | 1,1 | 108х4 | 273,900 | 301,290 |
| 21-20 | 189,2 | 210,1 | 1,26 | 1,3 | 140х4,5 | 245,960 | 270,556 |
| 20-19 | 208,2 | 745,9 | 1,26 | 1,5 | 219х8 | 312,300 | 343,530 |
| 19-18 | 109,3 | 1655,4 | 1,26 | 0,85 | 325х8 | 92,905 | 102,196 |
| 18-ГРП4 | 23,7 | 2024,6 | 1,26 | 1,25 | 325х8 | 29,625 | 32,588 |
| 866,5 | 1136,389 | ||||||
| Невязка: | 5,30% | ||||||
| ХlV кольцо | |||||||
| О5-22 | 235,6 | 67,8 | 1,57 | 1,6 | 89х3 | 376,960 | 414,656 |
| 22-20 | 119 | 387,3 | 1,57 | 2,2 | 159х4 | 261,800 | 287,980 |
| 20-19 | 208,2 | 745,9 | 1,57 | 1,5 | 219х8 | 312,300 | 343,530 |
| 19-18 | 109,3 | 1655,4 | 1,57 | 0,85 | 325х8 | 92,905 | 102,196 |
| 18-ГРП4 | 23,7 | 2024,6 | 1,57 | 1,25 | 325х8 | 29,625 | 32,588 |
| 695,8 | 1180,950 | ||||||
| Невязка: | 1,59% | ||||||
| ХV кольцо | |||||||
| О5-23 | 163,7 | 23,6 | 1,60 | 2,1 | 60х3,5 | 343,770 | 378,147 |
| 23-24 | 163,7 | 70,7 | 1,60 | 1,6 | 89х3 | 261,920 | 288,112 |
| 24-19 | 221,5 | 284,8 | 1,60 | 1,3 | 159х4 | 287,950 | 316,745 |
| 19-18 | 109,3 | 1655,4 | 1,60 | 0,85 | 325х8 | 92,905 | 102,196 |
| 18-ГРП4 | 23,7 | 2024,6 | 1,60 | 1,25 | 325х8 | 29,625 | 32,588 |
| 681,9 | 1117,788 | ||||||
| Невязка: | 6,85% | ||||||
| ХV кольцо | |||||||
| О6-25 | 214,9 | 30,9 | 1,37 | 1,2 | 70х3 | 257,880 | 283,668 |
| 25-24 | 226,4 | 94,4 | 1,37 | 1,4 | 108х4 | 316,960 | 348,656 |
| 24-19 | 221,5 | 284,8 | 1,37 | 1,3 | 159х4 | 287,950 | 316,745 |
| 19-18 | 109,3 | 1655,4 | 1,37 | 0,85 | 325х8 | 92,905 | 102,196 |
| 18-ГРП4 | 23,7 | 2024,6 | 1,37 | 1,25 | 325х8 | 29,625 | 32,588 |
| 795,8 | 1083,853 | ||||||
| Невязка: | 9,68% | ||||||
| ХVI кольцо | |||||||
| О6-27 | 96,7 | 27,8 | 1,79 | 1,2 | 70х3 | 116,040 | 127,644 |
| 27-26 | 190,4 | 305,6 | 1,79 | 2,2 | 140х4,5 | 418,880 | 460,768 |
| 26-19 | 190,4 | 415,1 | 1,79 | 2 | 159х4 | 380,800 | 418,880 |
| 19-18 | 109,3 | 1655,4 | 1,79 | 0,85 | 325х8 | 92,905 | 102,196 |
| 18-ГРП4 | 23,7 | 2024,6 | 1,79 | 1,25 | 325х8 | 29,625 | 32,588 |
| 610,5 | 1142,076 | ||||||
| Невязка: | 4,83% | ||||||
| ХVI кольцо | |||||||
| О3-16 | 300 | 86 | 1,71 | 2,2 | 89х3 | 660,000 | 726,000 |
| 16-17 | 190,4 | 212,8 | 1,71 | 1,2 | 140х4,5 | 228,480 | 251,328 |
| 17-18 | 122,3 | 302,7 | 1,71 | 1,35 | 159х4 | 165,105 | 181,616 |
| 18-ГРП4 | 23,7 | 2024,6 | 1,71 | 1,25 | 325х8 | 29,625 | 32,588 |
| 636,4 | 1191,532 | ||||||
| Невязка: | 0,71% | ||||||
| ХVI кольцо | |||||||
| О3-29 | 208,5 | 30 | 1,07 | 0,1 | 114х4 | 20,850 | 22,935 |
| 29-28 | 119,1 | 77 | 1,07 | 0,25 | 140х4,5 | 29,775 | 32,753 |
| 28-27 | 175,8 | 144,7 | 1,07 | 0,6 | 140х4,5 | 105,480 | 116,028 |
| 27-26 | 190,4 | 305,6 | 1,07 | 2,2 | 140х4,5 | 418,880 | 460,768 |
| 26-19 | 190,4 | 415,1 | 1,07 | 2 | 159х4 | 380,800 | 418,880 |
| 19-18 | 109,3 | 1655,4 | 1,07 | 0,85 | 325х8 | 92,905 | 102,196 |
| 18-ГРП4 | 23,7 | 2024,6 | 1,07 | 1,25 | 325х8 | 29,625 | 32,588 |
| 1017,2 | 1186,148 | ||||||
| Невязка: | 1,15% | ||||||
1.5. Гидравлический расчет сети газоснабжения
Расчёт газопроводов среднего давления, в которых значительно изменяется давление газа, и следовательно, его скорость и удельный вес, производят по таблицам и номограммам
Сначала определяем среднее значение величины А:
Аср — средне квадратичное падение давления до наиболее удаленного потребителя;
Рн, Рк — давление в начале и конце рассчитываемого газопровода, ата;
Lр = 1,1 . Lд — расчетная длина газопровода, км.
По таблицам и номограммам для диаметров и расходов газа по участкам подбираем ближайшее к Аср табличное значение А, соответствующее стандартному диаметру труб.
Конечное давление расчетного участка определяют:
Принимая конечное давление за начальное последующего участка и т.д., находим конечное давление перед каждым ГРП или другим потребителем, сравниваем с требуемым давлением, выполняя условие: Рк ³ Рктр = 2,5 [2].
Расчет сводим в таблицу 1.6.
Диаметры газопроводов сети принимаем по максимальному из трех режимов. После этого рассчитываем сеть по полукольцам с полными расчетными нагрузками.
Таблица 1.6 Гидравлический расчет сети среднего давления
1.6. Подбор оборудования ГРП
В распределительной закольцованной сети низкого давления потоки газа устремляются от ГРП (точек с более высоким давлением) к конечным точкам движения, находящимся на границах зоны действия каждого ГРП [17, с. 76].
К этим точкам газ поступает с давлением, меньшим первоначального на величину потерь.
Для ГРП, питающих сеть низкого давления, оптимальная производительность Вопт=2500-3500 м3/ч, оптимальный радиус действия Rопт = 1,5 км [17, с. 92].
Количество ГРП определяется по формуле:
m – плотность населения, чел/га
Р – стоимость одного ГРП, руб.
DР – расчётный перепад давления, мм. вод. ст. DР=120 мм. вод. ст.
j = 0,0075 + 0,003m/100 – коэффициент плотности сети низкого давления.
ГРП в зависимости от своего назначения и технических параметров необходимо размещать:
— в пристроенных зданиях;
— встроенным в одноэтажные производственные зданиях и котельные;
— в отдельно стоящих помещениях;
— на открытых газифицируемых производственных зданиях первой и второй степени огнестойкости с негорючим утеплителем;
— на огражденных открытых площадках под навесами на территории производственных объектов [24, с. 96].
Подбор оборудования ГРП
Выбор газового фильтра
Если Qрасч ГРП и р1 при плотности газа rг = 0,73 кг/м3, отличаются от табличных для выбранного фильтра, то его пропускную способность определяем по формуле:
где В=0,1 МПа – барометрическое (атмосферное) давление, а индекс «изб» означает что давление – избыточное.
Далее производим подбор регулятора давления.
Если QрасчГРП, р3 и р4 при плотности газа rг=0,73 кг/м3, не совпадают с табличными для выбранного регулятора, тогда его пропускная способность вычисляется по формуле:
Q = 0,855*Qт*р1/(р1т* )
где р3абс= р1абс-Dрф-DрПЗК;
Dрф – потери давления на газовом фильтре, МПа;
DрПЗК =0,002–0,003 МПа – потери давления на ПЗК;
р4абс =0,103 МПа.
Если после пересчета пропускной способности выполняется условие:
80*Q ³ Qрасч ³ 10*Q,
тогда регулятор считаем подобранным, а если нет, то выбираем другой регулятор и осуществляем пересчет пропускной способности.
Таблица 1.7 Подбор оборудования ГРП
ГЛАВА 2. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
2.1. Технологическая карта на прокладку газопровода
2.1.1. Область применения
Разработаем технологическую карту на прокладку сети газоснабжения на участках 6-7 и 7-8.
Исходные данные:
— наружная сеть газоснабжения
— грунт: суглинок
— время строительства: лето
— условия строительства: городские
— схема прокладки: однотрубная
— количество колодцев: 3
— длина сети: 2000 м
— диаметр трубопровода: 426 мм.
