3.6 Противопожарные требования при производстве строительных работ
При выполнении строительно-монтажных работ необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.1.004-91* «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования» [20].
Все рабочие, занятые на производстве, должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа и дополнительного обучения по предупреждению и тушению возможных пожаров.
На рабочих местах должны быть таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны и системы эвакуации людей в случае пожара.
У въездов на строительную площадку должны быть установлены планы пожарной защиты с нанесенными строящимися зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи.
Строительная площадка должна быть оборудована средствами пожаротушения (песок, лопаты, багры, огнетушители), для курения должны отводиться специальные места, обозначенные специальным знаком, оборудованные ящиком с песком и урной.
Ко всем строящимся зданиям и местам открытого хранения строительных материалов, конструкций, оборудования должен быть обеспечен свободный проезд пожарных автомобилей.
Производство работ внутри зданий и сооружений с применением горючих веществ и материалов одновременно с другими строительно-монтажными сооружениями, связанными с применением открытого огня (сварка и т.п.) не допускается.
Не разрешается накапливать на стройплощадке и рабочих местах горючие вещества (жирные масляные тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), их следует хранить в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте. Запрещается сушить обтирочные и другие материалы на отопительных приборах.
Для отопления бытовых помещений должны использоваться паровые и водяные калориферы, а также электронагреватели заводского изготовления.
Сушка одежды и обуви должна производиться в специально приспособленных для этого помещениях с применением водяных калориферов. Устройство сушилок в тамбурах помещений запрещается.
Применение открытого огня, а также проведение огневых работ и использование электрических калориферов и газовых горелок инфракрасного излучения в тепляках не разрешается.
При выполнении сварочных работ в одном помещении с другими работами должны быть приняты меры, исключающие возможность воздействия опасных факторов на работающих.
3.7 Охрана окружающей среды
При организации строительного производства необходимо осуществлять мероприятия и работы по охране окружающей природной среды, которые должны включать предотвращение потерь природных ресурсов, предотвращение вредных выбросов в почву, водоемы и атмосферу. Предусмотренные в проектно-сметной документации мероприятия и работы отвечают требованиям [5].
Проектом предусматривается первоначальная срезка растительного слоя грунта со складированием его на специально отведенной площадке на территории строительства. Не допускается смешивание растительного слоя с минеральным грунтом, мусором и др.
При производстве работ по благоустройству территории растительный слой восстанавливается по проектам планировки. Пересадка зеленых насаждений выполняется до начала основных строительных работ. Сохраненные деревья и кустарники должны быть ограждены.
Сбор и удаление отходов, содержащих токсические вещества, следует осуществлять в закрытые контейнеры или плотные мешки, исключая ручную погрузку. Сточные воды следует собирать в накопительные емкости с исключением фильтрации в подземные горизонты.
Захоронение не утилизируемых отходов, содержащих токсические вещества, необходимо производить в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Бытовой мусор и нечистоты следует регулярно удалять с территории строительной площадки в установленном порядке и в соответствии с требованиями действующих санитарных норм.
4. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
4.1 Локальный сметный расчет на общестроительные работы
Выполним локальную смету на общестроительные работы по строительству здания складского комплекса в г. Санкт-Петербург.
Расчеты приведены в базовых ценах 2000 года с последующим переводом с помощью соответствующих коэффициентов к уровню IV квартала 2018 года.
Локальный сметный расчет на общестроительные работы составлен по сборникам федеральных единичных расценок (ФЕР–2001).
Для определения сметной стоимости работ по строительству здания основными данными выступают объемы физических работ, представленных в ведомости расчета трудоемкости работ (таблица 14).
Расход материалов определяется по нормативным показателям, приведенным в таблицах ФЕР. Цены на материалы принимаются в текущем уровне или в базисном (на 01.01.2000 г.) по сборнику средних сметных цен (ССЦ).
Сметная стоимость общестроительных работ определена как сумма прямых затрат, накладных расходов и сметной прибыли.
Прямые затраты пересчитаны в текущий уровень цен с использованием региональных индексов к статьям затрат: расходы на оплату труда, расходы на эксплуатацию машин (в том числе на зарплату машинистов), расходы на материалы. Индексы приняты согласно журналу «Ценообразование и сметное нормирование» (ЦиСН).
Локальная смета ЛС1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На общестроительные работы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Составлена в ценах на: 10.2018 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сметная стоимость: 88 861 053,73 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нормативная трудоемкость: 6 386, 7чел.-дн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зарплата основных рабочих: 9 372 271,10 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п.п | Шифр норматива | Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций | Единица изм. | Кол-во | Стоимость ед.,руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | Экспл.машин | Всего | Основной з.пл. | Экспл.машин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основной | В т.ч. з.пл. | В т.ч. з.пл. машинист. | На ед. | Всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Подземная часть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 1. Земляные работы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ФЕР 01-01-036-01 | Планировка площадей котлована бульдозером | 1000м2 | 8,70 | 22,60 | 22,60 | 196,62 | — | 196,62 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 4,41 | 38,37 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ФЕР 01-01-030-01 | Срезка растительного слоя грунта бульдозером | 1000м3 | 4,35 | 643,47 | 643,47 | 2799,09 | — | 2799,09 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 125,51 | 545,97 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ФЕР 01-01-013-07 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом (0,5 м3) | 1000 м3 | 4,45 | 2946,59 | 2870,96 | 13112,33 | 322,09 | 12775,77 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72,38 | 363,29 | 1616,64 | 9,28 | 41,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ФЕР 01-02-056-01 | Ручная доработка грунта | 100 м3 | 0,70 | 1357,56 | — | 950,29 | 950,29 | — | 162,00 | 113,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1357,56 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ССЦ 3-20-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) | 1т | 8,45 | 28,63 | 28,63 | 241,92 | — | 241,92 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу: | руб. | 17300,26 | 1272,38 | 16013,41 | 113,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200,98 | 41,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 2. Работы по устройству фундамента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ФЕР 11-01-002-04 | Устройство щебеночного основания под фундаменты | 1м3 | 25,43 | 278,5 | 50,01 | 7082,26 | 840,46 | 1271,75 | 3,73 | 94,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33,05 | 5,53 | 140,63 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ФЕР 11-01-002-01 | Устройство песчаного основания под фундаменты | 1м3 | 25,43 | 123,38 | 27,24 | 3137,55 | 749,17 | 692,71 | 3,41 | 86,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29,46 | 3,02 | 76,80 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ФЕР 07-01-001-06 | Укладка фунда-ментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструк-ций: до 3,5 т | 100 шт. | 1,13 | 10168,77 | 6411,40 | 11490,71 | 2160,21 | 7244,88 | 213,12 | 240,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1911,69 | 755,92 | 854,19 | 67,52 | 76,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ФЕР 07-01-011-11 | Установка ко-лонн прямоуго-льного сечения в стаканы фунда-ментов зданий при глуби-не заделки колонн: более 0,7 м, мас-са колонн до 4 т | 100 шт. | 1,17 | 29130,89 | 12365,26 | 34083,14 | 8290,23 | 14467,35 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7085,67 | 1413,72 | 1654,05 | 762,72 | 892,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ФЕР 07-05-022-09 | Установка в кар-касно-панельных зданиях панелей стеновых наруж-ных площадью: до 10 м2 | 100 шт. | 0,32 | 24414,81 | 13144,09 | 7812,74 | 2278,57 | 4206,11 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7120,53 | 1944,81 | 622,34 | 740,18 | 236,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
403-9020 | Конструкции сборные железобетонные | шт. | 32 | 953,0 | 30496,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ФЕР 11-01-002-04 | Устройство щебеночного основания под плиту | 1м3 | 2758,2 | 278,5 | 50,01 | 768158,70 | 91158,51 | 137937,58 | 3,73 | 10288,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33,05 | 5,53 | 15252,85 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ФЕР 11-01-002-01 | Устройство песчаного основания под плиту | 1м3 | 2758,2 | 123,38 | 27,24 | 340306,72 | 81256,57 | 75133,37 | 3,41 | 9405,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29,46 | 3,02 | 8329,76 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ФЕР 06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит ж/б: плоских | 100 м3 | 13,62 | 118399,82 | 2569,28 | 1612605,55 | 25635,97 | 34993,59 | 220,66 | 3005,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1882,23 | 367,87 | 5010,39 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ФЕР 11-01-015-08 | Железнение цементных покрытий | 100 м2 | 68,10 | 134,57 | 6,65 | 9164,22 | 6994,55 | 452,87 | 10,80 | 735,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102,71 | 1,07 | 72,87 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ФЕР 01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с бульдозерами | 1000 м3 | 0,53 | 451,97 | 451,97 | 239,54 | — | 239,54 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу: | руб. | 2824577,12 | 219364,25 | 276639,77 | 23856,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32013,87 | 1205,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Комплексное возведение здания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 3. Возведение надземной части здания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ФЕР 09-03-002-02 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 3,0 т | 1 т | 4,91 | 283,01 | 166,16 | 1389,58 | 290,28 | 815,85 | 6,44 | 31,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59,12 | 15,88 | 77,97 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201-9002 | Конструкции стальные | т | 4,91 | 9930,0 | 48756,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ФЕР 09-03-002-12 | Монтаж балок, ригелей перек-рытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | 1 т | 27,2 | 767,58 | 474,9 | 20878,18 | 5068,18 | 12917,28 | 18,25 | 496,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186,33 | 39,22 | 1066,78 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201-9002 | Конструкции стальные | т | 27,2 | 9930,0 | 270096,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ФЕР 09-03-014-03 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей | 1 т | 0,9 | 1262,6 | 477,18 | 1136,34 | 497,76 | 429,46 | 63,28 | 56,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
553,07 | 51,76 | 46,58 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201-9002 | Конструкции стальные | т | 0,9 | 9930,0 | 8937,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ФЕР 09-03-012-04 | Монтаж стропиль-ных и подстропи-льных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 36 м массой до 5,0 т | 1 т | 168,59 | 1100,9 | 672,78 | 185600,73 | 29882,58 | 113423,98 | 19,76 | 3331,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177,25 | 49,12 | 8281,14 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201-9002 | Конструкции стальные | т | 168,59 | 9930,0 | 1674098,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ФЕР 09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифле-ной, просечной и круглой стали | 1 т. | 6,48 | 1085,15 | 637,44 | 7031,77 | 2327,68 | 4130,61 | 39,13 | 253,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359,21 | 63,91 | 414,14 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ФЕР 06-01-014-01 | Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм | 100 м2 | 12,96 | 6554,79 | 145,01 | 84950,08 | 2414,58 | 1879,33 | 22,42 | 290,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186,31 | 16,61 | 215,27 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ФЕР 11-01-015-08 | Железнение цементных покрытий | 100 м2 | 12,21 | 134,57 | 6,65 | 1643,10 | 1254,09 | 81,20 | 10,80 | 131,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102,71 | 1,07 | 13,06 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ФЕР 08-04-003-03 | Кладка внутренних стен из газобетонных блоков D600 | 100 м2 | 7,40 | 13166,39 | 241,05 | 97431,29 | 5020,23 | 1783,77 | 80,19 | 593,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
678,41 | 20,93 | 154,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ФЕР 09-04-006-04 | Монтаж огражда-ющих конструк-ций стен: из мно-гослойных панелей заводской готов-ности при высоте здания до 50 м | 100 м2 | 41,76 | 7215,77 | 5188,07 | 301330,56 | 66826,86 | 216653,80 | 170,24 | 7109,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1600,26 | 435,36 | 18180,63 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201-9400 | Панели многослойные с обшивкой из профнастила | м2 | 4176,0 | 297,0 | 1240272,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ФЕР 09-03-029-01 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т | 1,8 | 1084,67 | 691,89 | 1952,41 | 547,70 | 1245,40 | 32,37 | 58,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304,28 | 76,25 | 137,25 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ФЕР 10-02-041-01 | Ограждение лест-ничных площадок перилами | 100 м | 6,94 | 459,91 | 113,65 | 3191,78 | 1707,17 | 788,73 | 28,78 | 199,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245,99 | 6,35 | 44,07 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ФЕР 06-01-041-10 | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участ-ков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной тол-щиной до 100 мм | 100 м3 | 4,0 | 160630,45 | 5772,52 | 6425,22 | 424,12 | 230,90 | 1227,20 | 49,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10603,01 | 613,21 | 24,53 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ФЕР 20-01-001-02 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцин-кованной стали и алюминия класса Н | 100 м2 | 0,2 | 2045,07 | 143,32 | 409,01 | 293,42 | 28,66 | 167,86 | 33,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1467,1 | 7,02 | 1,40 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ФЕР 09-05-002-01 | Электродуговая сварка при мон-таже одноэтаж-ных производст-венных зданий: каркасов | 10 т. | 21,1 | 1333,28 | 439,1 | 28132,21 | 9341,39 | 9265,01 | 35,79 | 755,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
442,72 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу: | руб. | 3983662,24 | 125896,04 | 363673,99 | 10059,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28657,71 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 5. Кровельные работы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ФЕР 09-03-015-01 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м | 1 т | 71,1 | 508,12 | 284,61 | 36127,33 | 9811,80 | 20235,77 | 15,79 | 1122,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 22,45 | 1596,20 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610-9414 | Швелеры № 20 | т | 71,1 | 3690,0 | 262359,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ФЕР 09-04-002-03 | Монтаж кровельного покрытия: из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м | 100 м2 | 68,11 | 2061,02 | 1497,84 | 140376,07 | 27922,38 | 102017,88 | 45,20 | 3078,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
409,96 | 130,91 | 8916,28 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201-9400 | Панели многослойные с обшивкой из профнастила | м2 | 6811,0 | 297,0 | 2022867,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ФЕР 12-01-004-01 | Устройство примыкания кровли к парапетам | 100 м | 3,6 | 4370,31 | 181,7 | 15733,12 | 862,56 | 654,12 | 26,10 | 93,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239,6 | 3,24 | 11,66 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ФЕР 12-01-011-01 | Устройство колпаков над шахтами | 1 эл | 4 | 444,13 | 0,87 | 1776,52 | 65,84 | 3,48 | 1,93 | 7,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,46 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу: | руб. | 2479239,04 | 38662,58 | 122911,25 | 4302,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10524,14 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 6. Заполнение проемов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ФЕР 10-01-034-03 | Установка дверных блоков | 100м2 | 1,10 | 308152,31 | 508,25 | 338967,54 | 2077,39 | 559,08 | 216,08 | 237,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1888,54 | 20,42 | 22,46 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ФЕР 10-04-013-01 | Установка оконных блоков | 100м2 | 2,18 | 21712,97 | 333,0 | 47334,27 | 1393,54 | 725,94 | 73,14 | 159,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
639,24 | 18,5 | 40,33 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ФЕР 10-01-046-01 | Установка ворот с коробками стальными | 100м2 | 2,02 | 65152,68 | 1583,54 | 131608,41 | 4290,99 | 3198,75 | 228,66 | 461,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2124,25 | 123,26 | 248,99 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу: | руб. | 517910,23 | 7761,92 | 4483,77 | 859,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311,78 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 7. Внутренняя отделка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ФЕР 15-02-015-01 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону стен | 100м2 | 14,80 | 1486,01 | 80,02 | 21992,95 | 8813,99 | 1184,30 | 65,66 | 971,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
595,54 | 50,55 | 748,14 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ФЕР 15-04-007-01 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная | 100м2 | 14,80 | 1474,94 | 13,63 | 21829,11 | 5634,51 | 201,72 | 43,56 | 644,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380,71 | 0,23 | 3,40 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ФЕР 11-01-027-02 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамичес-ких для полов многоцветных | 100м2 | 0,76 | 8987,43 | 128,7 | 6830,45 | 795,63 | 97,81 | 119,78 | 91,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1046,88 | 34,66 | 26,34 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ФЕР 15-01-047-16 | Устройство: потолков реечных алюминиевых | 100м2 | 80,31 | 29426,16 | 158,88 | 2363214,91 | 81802,16 | 12759,65 | 108,36 | 8702,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1018,58 | 3,38 | 271,45 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу: | руб. | 2413867,42 | 97046,29 | 14243,48 | 10409,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1049,33 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 8. Фасадные работы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ФЕР 15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 | 3,46 | 1723,45 | 61,89 | 5963,14 | 2359,27 | 214,14 | 70,88 | 245,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
681,87 | 34,89 | 120,72 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу: | руб. | 5963,14 | 2359,27 | 214,14 | 245,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120,72 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование и значение множителей | Значение | Прямые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО в ценах 01.2000г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зарплата рабочих | 492362,73 | 1,0 | 492362,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зарплата машинистов | 74878,53 | 1,0 | 74878,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Машины и механизмы (в т.ч. зарплата машинистов) | 798179,80 | 1,0 | 798179,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материалы | 10951976,91 | 1,0 | 10951976,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО прямые затраты в ценах 01.2000г. | 12242519,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО в ценах 10.2018 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зарплата рабочих | 476023,45 | 19,04 | 9375571,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зарплата машинистов | 208677,63 | 19,04 | 1425837,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Машины и механизмы (в т.ч. зарплата машинистов) | 2456537,98 | 4,54 | 3623736,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материалы | 13116574,79 | 5,48 | 59962073,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО прямые затраты в ценах 10.2018г. | 72961380,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накладные расходы (МДС 81-33.2004) | (9375571,10+1425837,02)*1,12*0,85 | 10282940,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сметная прибыль (МДС 81-25.2001) | (9375571,10+1425837,02)*0,65*0,8 | 5616732,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 88861053,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В том числе заработная плата (ЗПР+ЗПМ+НР*5.1%) | 11325838,09 |
2 Объектный сметный расчет стоимости строительства
Сметную стоимость строительства здания складского комплекса в целом определим на основании объектной сметы, в которую включены отдельные виды работ и затрат, стоимость строительных и монтажных работ, оборудования, инвентаря, мебели и прочих затрат.
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
3 Технико-экономические показатели объекта
Таблица 25. Технико-экономические показатели
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной выпускной квалификационной работе рассмотрен процесс технологии возведения и организации строительства здания складского комплекса в г. Санкт-Петербург по адресу: г. Санкт-Петербург, Шушары, ул. Ленина д. 21Б.
Проектируемый комплекс является каркасным из железобетонных колонн и металлоконструкций, который запроектирован в виде одно- и двухэтажного восьми пролетного складского помещения с внутренними административно-бытовыми помещениями.
ВКР содержит описание основных объемно-планировочных решений проектируемого здания, технологию и организацию строительства, безопасность ведения строительно-монтажных работ, охрану окружающей среды при строительстве, а также экономические сметы по строительству проектируемого объекта.
Строительство проектируемого объекта осуществляется комплексным потоком, который включает в себя инженерную подготовку территории, работы нулевого цикла, возведение надземной части здания, внутренние работы, благоустройство прилегающей территории.
В процессе выполнения ВКР был произведен теплотехнический расчет ограждающих конструкций здания из сэндвич-панелей толщиной 150 мм, в результате которого было выявлено, что запроектированной толщины стен достаточно для обеспечения сопротивлению теплопередачи для выбранного района строительства.
Для производства работ составлены две технологические карты:
- технологическая карта на производство земляных работ;
- технологическая карта на монтаж колонн в фундаменты.
Технологические карты содержат область применения карт, организацию и технологию выполнения работ, требования к качеству и приемке работ, технику безопасности, охрану труда и окружающей среды, материально-технические потребности и технико-экономические показатели рассмотренных операций.
Согласно Календарному плану, который разработан на основании ведомости объемов работ и калькуляции трудоемкости работ, продолжительность строительства здания школы составляет 226 рабочих дней.
Наибольшее количество рабочих согласно Графику движения рабочих 71 человек в смену.
Для разработки строительного генерального плана для проектируемого объекта определены состав и площади инвентарных зданий (общая площадь 598 м2), открытые склады площадью 200 м2, закрытые склады 60 м2, закрытые навесы 90 м2.
Для временного электроснабжения строительной площадки подобран трансформатор ТМ-400 мощностью 400 кВА, частотой 50 Гц.
Экономический раздел ВКР содержит локальный сметный расчет общестроительных работ, на основе которого сформирован объектный сметный расчет стоимости строительства проектируемого здания. В данный расчет не включена стоимость земельного участка, аренда комплектов кранов.
Стоимость общестроительных работ по проектируемому зданию определена в локальной смете, цены в которой приводятся на 2000 год с последующим переводом их с помощью соответствующих коэффициентов к уровню цен октября 2018 года.
Таким образом, в ходе выполнения выпускной квалификационной работы были определены способы ведения работ, подобраны варианты комплектов механизмов, составы бригад, которые обеспечивают оптимальную скорость возведения здания.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*»
- СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*»
- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»
- СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1»
- СНиП 12.04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2»
